本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

114年度捐款芳名錄


【12月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    114年12月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    114年12月1日 楊謦豪 2,000 114年12月20日 梗生有限公司/郭耀中/林皓偉/謝承孝 3,000
    114年12月3日 圳阿薩姆紅茶專賣店 5,000 114年12月22日 林千惠 2,000
    114年12月4日 善心人士 500 114年12月22日 西方觀音佛祖 20,000
    114年12月4日 洪慶順 1,000 114年12月22日 黃智麟 20,000
    114年12月5日 陳金鈴/劉玲君/陳泰鈞 1,500 114年12月22日 張榕倖/黃鈺涵/黃詠亮/張淑禎 4,000
    114年12月5日 財團法人臺南市私立錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會 30,000 114年12月22日 黃謝驕/黃秀鸞/賴俊雄 3,000
    114年12月5日 郭阿涼 2,000 114年12月22日 豐實善堂 8,000
    114年12月5日 陳宏裕 30,000 114年12月22日 張碩芳 3,200
    114年12月6日 陳肇勳/陳肇嘉 1,000 114年12月22日 頎津有限公司 5,000
    114年12月7日 展呈企業有限公司 10,000 114年12月22日 李永欽 5,000
    114年12月7日 楊謦豪 2,000 114年12月22日 胡佳筠 2,000
    114年12月7日 佐順股份有限公司 彭燊 孫浩峰 1,000 114年12月22日 黃惠襄 5,000
    114年12月8日 中獎發票 1,700 114年12月22日 王湘茹 3,000
    114年12月8日 周一賢 50,000 114年12月22日 林乃卉 2,000
    114年12月9日 陳錦鳳 2,000 114年12月22日 李沅璟 500
    114年12月9日 中獎發票 4,000 114年12月22日 李汶蔚 500
    114年12月10日 黃文瑞 14,000 114年12月22日 吳怡青 200
    114年12月10日 善心人士 1,000 114年12月22日 阮惠萱 200
    114年12月10日 富尚陽企業股份有限公司 80,000 114年12月22日 胡璦琳 500
    114年12月11日 張雅雯 1,000 114年12月22日 長楊企業社 1,000
    114年12月11日 謝洪寶貴 200 114年12月22日 友銨有限公司 1,000
    114年12月11日 林永健 500 114年12月22日 釔達有限公司 1,000
    114年12月11日 楊琢輝 10,000 114年12月23日 洪摘 600
    114年12月11日 林明昭 300 114年12月23日 高瀨光代 200
    114年12月11日 簡金葉 500 114年12月23日 陳王寶猜/陳家蓁/凃宥安/凃宥良/凃子閎 1,200
    114年12月11日 江明憲 500 114年12月25日 李應文 2,000
    114年12月11日 賴貫年 500 114年12月26日 宏基淋膜紙業有限公司 42,000
    114年12月11日 王嘉玉 500 114年12月27日 財團法人慈化文教基金會 2,000
    114年12月11日 葉瑋欽 1,000 114年12月26日 幸福綠行動 2,000
    114年12月11日 陳梅寧 1,000 114年12月28日 善士 3,000
    114年12月11日 廖英君 500 114年12月29日 吳惠碧 1,000
    114年12月11日 陳暐 500 114年12月30日 幸福綠行動 1,000
    114年12月11日 林旻儀 200 114年12月31日 賴孔民 1,000
    114年12月11日 侯淑暖 2,000 114年12月31日 許天豪 1,000
    114年12月11日 朱筱微 300 114年12月30日 吳季芳 10,000
    114年12月11日 李慧珠 1,000 114年12月30日 善士 1,000
    114年12月11日 許筑萍 3,000 114年12月30日 林富立 6,000
    114年12月11日 倪可雯 10,000 114年12月30日 得昌投資有限公司 10,000
    114年12月11日 郭淑雲 500 114年12月31日 陳柏健 100,000
    114年12月11日 嘟嘟 1,500 114年12月31日 善士 2,000
    114年12月11日 陳俊溢 3,000 114年12月31日 廖元宏 2,500
    114年12月11日 陳珮琪 2,000 114年12月31日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    114年12月11日 佰仕通企業社 10,000 114年12月31日 葉漢軍 1,500
    114年12月11日 江麗雪 3,000 114年12月31日 劉玟汝 500
    114年12月11日 同德功德會 10,000 114年12月31日 官金從 50
    114年12月11日 吳新煌 10,000 114年12月31日 林美玉 3,000
    114年12月11日 佳視得科技有限公司 3,000 114年12月31日 林印信(全家) 300
    114年12月11日 黃進發 200 114年12月31日 張劭暐(全家) 400
    114年12月11日 施瓊玲 500 114年12月31日 余金鳳 50
    114年12月11日 黃鎮珈 200 114年12月31日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500
    114年12月11日 黃鈺評 500 114年12月31日 郭淑真 200
    114年12月11日 吳文筆 200 114年12月31日 台北市石朝邦慈善關懷協會 10,000
    114年12月11日 黃祝 500 114年12月31日 林品賢 500
    114年12月11日 何光生 1,000 114年12月31日 鄭明忠 600
    114年12月11日 王惠美 500 114年12月31日 張家橙 300
    114年12月11日 陳亮庭 50 114年12月31日 黃淑芬 500
    114年12月11日 余金鳳 50 114年12月31日 陳子珅 500
    114年12月15日 台灣友善愛心關懷協會 20,000 114年12月31日 林美滿 30,000
    114年12月15日 善心人士 2,000 114年12月31日 謝純珠 10,000
    114年12月16日 財團法人億光文化基金會 100,000 114年12月31日 鍾淑美 5,000
    114年12月16日 王昱程 2,500 114年12月31日 楊習 1,000
    114年12月16日 王思惟 2,500 114年12月31日 同德功德會 10,000
    114年12月17日 張威胤 1,000 114年12月31日 林智祥 200
    114年12月17日 蔡秀淑 5,000 114年12月31日 曾秀蕙 200
    114年12月18日 侯淑暖 6,600 114年12月31日 林沛蓉 200
    114年12月20日 明仁哈拉家族 3,000 114年12月31日 林恩磊 200
    114年12月20日 崇暄企業有限公司 2,000 114年12月31日 陳雪霞 3,000
    114年12月20日 張秋蓮 500 114年12月31日 陳亮庭 50
    114年12月20日 郭孟旻 500 114年12月31日 楊石銘 2,500
*回上一頁 *到最上面