本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

114年度捐款芳名錄


【06月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    114年06月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    114年6月3日 林滿鈴 5,000 114年6月13日 陳宥嘉 2,000
    114年6月4日 黃文瑞 14,000 114年6月14日 謝嘉鴻/陳雅詩 1,000
    114年6月4日 洪慶順 1,000 114年6月16日 林千惠 2,000
    114年6月4日 張麗津 300 114年6月16日 善心人士 1,000
    114年6月4日 蕭美德 3,000 114年6月16日 林美玉 3,000
    114年6月4日 黃淑芬 500 114年6月16日 劉玟汝 500
    114年6月4日 許子媛/許子荃 1,000 114年6月16日 嘟嘟 1,200
    114年6月4日 陳宣翰 1,000 114年6月16日 黃進發 200
    114年6月4日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500 114年6月16日 施瓊玲 500
    114年6月4日 同德功德會 10,000 114年6月16日 黃鎮珈 200
    114年6月4日 廣漢珍 500 114年6月16日 黃鈺評 500
    114年6月4日 何光生 1,000 114年6月16日 吳文筆 200
    114年6月6日 中獎發票 400 114年6月16日 黃祝 500
    114年6月9日 善心人士 500 114年6月16日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    114年6月9日 南投縣貓羅溪社區大學 瑜珈養生 4,200 114年6月16日 葉漢軍 1,500
    114年6月9日 陳肇勳/陳肇嘉 1,000 114年6月16日 林印信(全家) 300
    114年6月10日 張雅雯 1,000 114年6月16日 張劭暐(全家) 400
    114年6月10日 謝洪寶貴 200 114年6月16日 郭淑真 200
    114年6月10日 林永健 500 114年6月16日 陳淑淇 3,000
    114年6月10日 楊琢輝 10,000 114年6月16日 鄭奷琇 500
    114年6月10日 林明昭 300 114年6月16日 陳子珅 500
    114年6月10日 簡金葉 500 114年6月16日 林智祥 200
    114年6月10日 簡金葉 500 114年6月16日 曾秀蕙 200
    114年6月10日 江明憲 500 114年6月16日 林沛蓉 200
    114年6月10日 賴貫年 500 114年6月16日 林恩磊 200
    114年6月10日 何燕玲 500 114年6月16日 張家橙 500
    114年6月10日 王嘉玉 500 114年6月16日 林品賢 500
    114年6月10日 葉瑋欽 1,000 114年6月16日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500
    114年6月10日 陳梅寧 1,000 114年6月18日 魏寯賢 100,000
    114年6月10日 廖英君 500 114年6月18日 吳怡慧 2,000
    114年6月10日 陳暐 500 114年6月20日 朱秀霞 500
    114年6月10日 林旻儀 200 114年6月21日 施柔安 1,000
    114年6月10日 侯淑暖 2,000 114年6月21日 楊芳 1,000
    114年6月10日 朱筱微 300 114年6月21日 煌智交通標示工程有限公司 3,000
    114年6月10日 李慧珠 1,000 114年6月21日 黃淑敏 1,000
    114年6月10日 許筑萍 3,000 114年6月21日 李幸娟 500
    114年6月10日 陳王寶猜/陳家蓁/凃宥安/凃宥良/凃子閎 1,200 114年6月21日 弘泰企業社 500
    114年6月10日 善心人士 600 114年6月21日 善心人士 1,990
    114年6月11日 洪雅慧/黃隆裕 1,600 114年6月22日 彰化縣紫雲慈善會 22,000
    114年6月12日 游凱晴 5,000 114年6月22日 李沅璟 500
    114年6月12日 侯淑暖 6,600 114年6月22日 李汶蔚 500
    114年6月13日 陳俊霖 2,000 114年6月22日 吳怡青 200
    114年6月13日 郭雨君 2,000 114年6月22日 阮惠萱 200
    114年6月13日 郭添山 1,000 114年6月22日 林乃卉 2,000
    114年6月13日 郭張燕雪 1,000 114年6月22日 胡璦琳 500
    114年6月13日 林永裕 10,000 114年6月22日 釔達有限公司 1,000
    114年6月13日 黃家福 9,000 114年6月22日 友銨有限公司 1,000
    114年6月13日 黃景祥 6,000 114年6月22日 長楊企業社 1,000
    114年6月13日 黃而偉 5,000 114年6月26日 西方觀音佛祖 20,000
    114年6月13日 林凰玉 2,000 114年6月26日 黃智麟 20,000
    114年6月13日 黃昭敏 2,000 114年6月26日 張榕倖/黃鈺涵/黃詠亮/張淑禎 3,000
    114年6月13日 簡振傑 2,000 114年6月26日 黃謝驕/黃秀鸞/賴俊雄 2,000
    114年6月13日 簡巧悅 1,000 114年6月26日 小順豐事業有限公司 9,984
    114年6月13日 簡晨皓 1,000 114年6月28日 陳立華 1,000
    114年6月13日 周逢頌 5,000 114年6月28日 洪鈞怡 2,000
    114年6月13日 林榮星 2,000 114年6月28日 wei笑生活 5,000
    114年6月13日 張德緯 1,000 114年6月28日 羅倫智 3,000
    114年6月13日 謝旻諺 1,000 114年6月28日 善士 3,000
    114年6月13日 許宸瑋 1,000 114年6月29日 謝京展/賴梅英 1,000
    114年6月13日 謝志浩 1,000 114年6月29日 張艷美 10,000
    114年6月13日 劉彥武 2,000 114年6月29日 林秋鐘 2,000
    114年6月13日 陳素玉 2,000      
*回上一頁 *到最上面