本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

113年度捐款芳名錄


【12月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    113年12月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    113年12月3日 善心人士 500 113年12月19日 和稷興業有限公司 2,000
    113年12月4日 和光天使有限公司 500 113年12月19日 地球村廣告工程 1,000
    113年12月4日 洪雅慧/黃隆裕 1,000 113年12月19日 林育誠 1,000
    113年12月4日 陳碧嬅 1,500 113年12月19日 友辰資訊有限公司 5,000
    113年12月5日 黃建豪 20,000 113年12月19日 蔡吉昌 500
    113年12月5日 別害羞.快吸我-草屯店 1,395 113年12月19日 蔡易辰 500
    113年12月5日 善士 500 113年12月19日 豪勇汽車 吳秉豐 2,000
    113年12月5日 中獎發票 2,800 113年12月19日 許永翰 3,000
    113年12月6日 黃淑芬 1,000 113年12月19日 劉家良 1,000
    113年12月6日 川島勝市 300 113年12月19日 吳佳龍 2,000
    113年12月6日 川島龍一 300 113年12月19日 宥智科技有限公司 6,000
    113年12月6日 柯碧玉 300 113年12月19日 群灃建設有限公司 2,000
    113年12月7日 陳肇勳/陳肇嘉 1,000 113年12月19日 勝築建設有限公司 2,000
    113年12月8日 謝嘉鴻.陳雅詩(全家) 600 113年12月19日 李孝華 1,000
    113年12月8日 謝毓其(全家) 600 113年12月19日 麥勝智 1,000
    113年12月8日 楊謦豪 1,000 113年12月19日 余少綸 2,000
    113年12月9日 蔡朝沛/簡宸右 2,000 113年12月19日 春水笈溫泉湯屋 1,200
    113年12月9日 蔡宇斌/廖婕評/蔡芮庭 2,000 113年12月20日 吳怡慧 1,500
    113年12月9日 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 20,000 113年12月20日 善士 2,000
    113年12月9日 黃文瑞 13,000 113年12月20日 藍敏雀 3,000
    113年12月9日 善士 300 113年12月20日 善心人士 2,000
    113年12月9日 善士 1,000 113年12月20日 花隅日常工作室 1,000
    113年12月10日 周世雄 20,000 113年12月20日 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 64,716
    113年12月10日 張雅雯 1,000 113年12月20日 黃敬堯 1,000
    113年12月10日 謝洪寶貴 100 113年12月20日 李沅璟 500
    113年12月10日 林永健 100 113年12月20日 李汶蔚 500
    113年12月10日 楊琢輝 10,000 113年12月20日 阮惠萱 200
    113年12月10日 簡金葉 500 113年12月20日 林乃卉 2,000
    113年12月10日 林明昭 300 113年12月20日 吳怡青 200
    113年12月10日 江明憲 500 113年12月20日 胡璦琳 500
    113年12月10日 賴貫年 500 113年12月20日 官金從 50
    113年12月10日 何燕玲 500 113年12月20日 陳亮庭 50
    113年12月10日 王嘉玉 500 113年12月20日 李錫昌 300
    113年12月10日 葉瑋欽 1,000 113年12月20日 江麗雪 5,000
    113年12月10日 陳梅寧 1,000 113年12月20日 林品賢 500
    113年12月10日 詠盛商行 1,000 113年12月20日 林美滿 30,000
    113年12月10日 廖英君 500 113年12月20日 吳惠碧 1,000
    113年12月10日 趙容頡 200 113年12月20日 錢威榜 12,400
    113年12月10日 陳暐 500 113年12月20日 何光生 2,000
    113年12月10日 林旻儀 200 113年12月22日 邱文妃 1,000
    113年12月10日 侯淑暖 2,000 113年12月22日 吳聰文 2,000
    113年12月10日 朱筱微 300 113年12月21日 蔡馥竹 500
    113年12月10日 善士 600 113年12月20日 善士 1,000
    113年12月12日 善士 2,000 113年12月23日 景文福德宮 5,000
    113年12月12日 陳裕擇 1,200 113年12月23日 洪演慶 2,000
    113年12月12日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500 113年12月23日 善士 2,000
    113年12月12日 吳惠碧 1,000 113年12月23日 陳王寶猜/凃宥安/凃宥良/凃子閎 1,200
    113年12月12日 陳俊溢 3,000 113年12月23日 費斯特科技事業股份有限公司 10,000
    113年12月12日 黃美珍 100 113年12月23日 善士 10,000
    113年12月12日 陳凱亭 100 113年12月23日 李易軒 2,000
    113年12月12日 陳思穎 100 113年12月23日 學悟處教育科技有限公司 10,000
    113年12月12日 陳宜民 100 113年12月23日 善士 10,000
    113年12月12日 陳碧鳳 100 113年12月23日 古育瑋 10,000
    113年12月12日 黃進發 200 113年12月24日 陳瑩諭 2,000
    113年12月12日 施瓊玲 500 113年12月24日 善心人士 10,000
    113年12月12日 黃鎮珈 200 113年12月25日 善心人士 3,000
    113年12月12日 黃鈺評 500 113年12月25日 張純榕 6,000
    113年12月12日 吳文筆 200 113年12月25日 蔣素娥 1,500
    113年12月12日 黃祝 500 113年12月26日 簡瑞壎 1,000
    113年12月12日 陳素幸/吳珮瑩 1,000 113年12月26日 林秋鐘 1,000
    113年12月12日 劉佳屏/劉榮峰 500 113年12月26日 善士 1,000
    113年12月12日 劉玟汝 500 113年12月26日 善士 5,000
    113年12月12日 張劭暐(全家) 400 113年12月27日 許乃月 500
    113年12月12日 林印信(全家) 300 113年12月31日 洪竹佑 2,000
    113年12月12日 林美玉 3,000 113年12月31日 珍煮丹股份有限公司 10,000
    113年12月12日 郭淑真 200 113年12月31日 林映均 5,000
    113年12月12日 同德功德會 10,000 113年12月31日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500
    113年12月12日 劉美娟 2,000 113年12月31日 官金從 50
    113年12月13日 朱秀霞 500 113年12月31日 陳亮庭 50
    113年12月16日 李宜芳 1,000 113年12月31日 陳裕擇 1,200
    113年12月16日 羅會芬 1,000 113年12月31日 曾人秀 1,200
    113年12月16日 饌記食品股份有限公司 許哲瑋 6,000 113年12月31日 曾人生 1,200
    113年12月16日 佳晉科技有限公司 廖松搤 5,000 113年12月31日 曾輝 1,200
    113年12月16日 豐業通風設備有限公司 洪猷智 5,000 113年12月31日 廖皇雅 15,000
    113年12月19日 吳愷恩 1,000 113年12月31日 林智祥 200
    113年12月19日 百辰機械股份有限公司 3,000 113年12月31日 曾秀蕙 200
    113年12月19日 王念慈 2,000 113年12月31日 林沛蓉 200
    113年12月19日 阿貴師醒獅團 蕭武淼 3,000 113年12月31日 林恩磊 200
    113年12月19日 白淑君 2,000 113年12月31日 李姿諄 2,000
    113年12月19日 峻程機電服務有限公司 王慶豐 3,000 113年12月31日 李明憲 2,000
    113年12月19日 和錩企業社 2,000 113年12月31日 鍾淑美 4,000
    113年12月19日 陳昭綺 2,000 113年12月31日 張國平 600
    113年12月19日 吳崑福 5,000 113年12月31日 吳東益 3,000
    113年12月19日 台灣春秋茶行 5,000 113年12月31日 曾玲敏 2,000
    113年12月19日 沈沛婕 7,000 113年12月31日 台北市石朝邦慈善關懷協會 10,000
    113年12月19日 富晟生技有限公司 2,000 113年12月31日 林麗卿 5,000
    113年12月19日 李湘穎 1,000 113年12月31日 余金鳳 50
    113年12月19日 江秉學 5,000 113年12月31日 陳亮庭 50
    113年12月19日 陳棨宬 2,000 113年12月31日 謝純珠 5,000
    113年12月19日 朱志弘 1,000 113年12月31日 葉喆豪 1,000
    113年12月19日 嘉賓租賃 魏劭蓁 1,000      
*回上一頁 *到最上面