本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

113年度捐款芳名錄


【03月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    113 年 03 月 捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    113年3月1日 善心人士 390 113年3月14日 卓謝玉珠 100
    113年3月1日 鍾琇媛 300 113年3月14日 卓耘安 100
    113年3月1日 吳娟娟 300 113年3月14日 卓宏佑 100
    113年3月1日 鍾榮祥 300 113年3月14日 卓昀潔 100
    113年3月1日 蔡俊賢 300 113年3月14日 卓家任 100
    113年3月2日 高雄市泰山慈善會 20,000 113年3月14日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500
    113年3月2日 力愷有限公司 2,000 113年3月14日 劉玟汝 500
    113年3月2日 張翊湄 500 113年3月14日 童翊宸 1,000
    113年3月2日 張淑惠 500 113年3月14日 林美玉 3,000
    113年3月2日 劉錦連 500 113年3月14日 張吉謀(全家) 400
    113年3月2日 張麗香 1,000 113年3月14日 林印信(全家) 300
    113年3月2日 陳肇勳/陳肇嘉 1,000 113年3月14日 張家橙 500
    113年3月3日 善心人士 1,000 113年3月14日 李錫昌 300
    113年3月4日 善心行善團 200,000 113年3月14日 卓雅紅 2,000
    113年3月4日 善心行善團 20,000 113年3月14日 簡俊成 1,500
    113年3月4日 善心人士 500 113年3月16日 陳惠南/莊彩雲/陳建勳/陳佳穎/陳玫穎 7,930
    113年3月5日 蔡芳茹 19,195 113年3月16日 善心人士 1,500
    113年3月5日 孫麗玲 1,000 113年3月16日 善心人士 300
    113年3月6日 王宇平 3,600 113年3月19日 林靖雄 2,000
    113年3月6日 張瑞仁 600 113年3月19日 善心人士 2,800
    113年3月7日 吳慧如 3,000 113年3月19日 善士 10,360
    113年3月7日 花玉美 1,000 113年3月20日 李汶璟 500
    113年3月7日 林炳輝 1,000 113年3月20日 李汶蔚 500
    113年3月7日 王寶珠 200 113年3月20日 吳怡青 200
    113年3月7日 陳加芳 200 113年3月20日 阮惠萱 200
    113年3月7日 陳采嫻 1,000 113年3月20日 胡璦琳 500
    113年3月7日 陳泳霖 300 113年3月20日 林乃卉 2,000
    113年3月7日 李玲如 5,000 113年3月22日 台中西北扶輪社 200,000
    113年3月7日 林鼎富 2,000 113年3月23日 施良易 1,000
    113年3月8日 張雅雯 1,000 113年3月23日 新北市歡樂家族休閒協會 12,000
    113年3月8日 謝洪寶貴 100 113年3月23日 莊香玲/陳淳鑫 1,000
    113年3月8日 林永健 500 113年3月23日 施米杭/蔡美牙 1,000
    113年3月8日 楊琢輝 10,000 113年3月23日 丁文利/施美娟 1,000
    113年3月8日 林瑞賢 1,000 113年3月23日 楊欣蓉 1,000
    113年3月8日 簡金葉 500 113年3月23日 顏美秀 1,000
    113年3月8日 林明昭 300 113年3月23日 林翁罔牪 1,000
    113年3月8日 江明憲 500 113年3月23日 林文玲 1,000
    113年3月8日 賴貫年 500 113年3月23日 李仁宗/林梅紅 1,000
    113年3月8日 何燕玲 500 113年3月23日 蘇麗華 1,000
    113年3月8日 王嘉玉 500 113年3月23日 林枝明 1,000
    113年3月8日 葉瑋欽 1,000 113年3月23日 善心人士 10,500
    113年3月8日 陳梅寧 1,000 113年3月24日 謝柏璋 2,000
    113年3月8日 詠盛商行 1,000 113年3月27日 坤家有限公司 蔡耀德 3,020
    113年3月8日 廖英君 500 113年3月27日 施雅萍 1,000
    113年3月8日 趙容頡 200 113年3月27日 郭淑真 200
    113年3月8日 陳暐 500 113年3月27日 曹永富 1,500
    113年3月8日 林旻儀 200 113年3月27日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    113年3月8日 昌運科技有限公司 10,000 113年3月27日 胡秀英 3,000
    113年3月8日 介穩人力派遣有限公司 16,000 113年3月27日 黃靜宜 200
    113年3月11日 張啓能 500 113年3月27日 林智祥 200
    113年3月11日 潘盈儒 2,000 113年3月27日 曾秀蕙 200
    113年3月11日 吳映亭 2,000 113年3月27日 林沛蓉 200
    113年3月12日 台灣高鐵烏日基地車輛維修課 5,300 113年3月27日 林恩磊 200
    113年3月14日 千歲水泥製品廠 20,000 113年3月27日 陳裕擇 1,200
    113年3月14日 林千惠 3,000 113年3月27日 許吉榮 1,000
    113年3月14日 同德功德會 10,000 113年3月27日 許薰文 1,000
    113年3月14日 黃進發 200 113年3月27日 許薰方 1,000
    113年3月14日 施瓊玲 500 113年3月27日 許薰元 1,000
    113年3月14日 黃鎮珈 200 113年3月27日 張國平 600
    113年3月14日 黃鈺評 500 113年3月27日 沈麗珠 500
    113年3月14日 吳文筆 200 113年3月27日 郭喜美 500
    113年3月14日 黃祝 500 113年3月25日 善心人士 3,600
    113年3月14日 善心人士 1,000 113年3月28日 李紫緁 1,000
    113年3月14日 蕭美德 3,000 113年3月28日 財金資訊股份有限公司 100,000
    113年3月14日 吳惠碧 1,000 113年3月28日 王勇潭 120,000
    113年3月14日 佳視得科技有限公司 3,000 113年3月29日 陳家蓁 400
    113年3月14日 王伊里 500 113年3月29日 陳王寶猜/凃宥安/凃宥良/凃子閎 800
    113年3月14日 張名妤 100 113年3月31日 劉育琪 6,000
    113年3月14日 高素真 100 113年3月30日 御饌園麵食館 35,520
*回上一頁 *到最上面