本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

113年度捐款芳名錄


【10月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    113年10月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    113年10月1日 陳宏裕 30,000 113年10月12日 廖素霞/廖素絨/吳秉臻 1,500
    113年10月3日 陳肇勳/陳肇嘉 1,000 113年10月12日 澤入章太 500
    113年10月4日 西方觀音佛祖 20,000 113年10月12日 川島愛玲 川島龍一 600
    113年10月4日 黃智麟 20,000 113年10月12日 台中市愛幼慈善會 20,000
    113年10月4日 張榕倖/張淑貞/黃鈺涵/黃詠喨 3,000 113年10月10日 陳碧嬅 1,500
    113年10月4日 黃謝驕/黃秀鸞/賴俊雄 2,000 113年10月12日 黃盧甭 1,000
    113年10月4日 善心人士 500 113年10月12日 楊惠蘭 1,000
    113年10月4日 和光天使有限公司 500 113年10月12日 張靖敏/謝柏漳 2,000
    113年10月5日 李宛諭 1,000 113年10月11日 善心人士 600
    113年10月5日 胡雅各 1,000 113年10月14日 善心人士 1,500
    113年10月6日 社團法人台中市威德慈善會 60,000 113年10月14日 善心人士 1,000
    113年10月4日 善心人士 100 113年10月16日 小順豐事業有限公司 2,000
    113年10月7日 發票獎金 200 113年10月16日 小順豐事業有限公司 3,900
    113年10月7日 善心人士 500 113年10月17日 吳映亭 2,000
    113年10月9日 善心人士 1,000 113年10月17日 侯淑暖 6,000
    113年10月9日 黃隆裕/洪雅慧 1,200 113年10月19日 李慧香迴向給冤親債主 50,000
    113年10月10日 林群超 3,000 113年10月22日 張金來 6,000
    113年10月10日 張雅雯 1,000 113年10月22日 李沅璟 500
    113年10月10日 謝洪寶貴 100 113年10月22日 李汶蔚 500
    113年10月10日 林永健 500 113年10月22日 吳怡青 200
    113年10月10日 陳麗珠 2,000 113年10月22日 阮惠萱 200
    113年10月10日 楊琢輝 10,000 113年10月22日 林乃卉 2,000
    113年10月10日 簡金葉 500 113年10月22日 黃文建 500
    113年10月10日 林明昭 300 113年10月22日 張宇騏 2,000
    113年10月10日 江明憲 500 113年10月24日 陳家蓁/陳王寶猜/凃宥安/凃宥良/凃子閎 1,200
    113年10月10日 賴貫年 500 113年10月24日 三商巧福 草屯門市 2,450
    113年10月10日 何燕玲 500 113年10月28日 楊謦豪 2,000
    113年10月10日 王嘉玉 500 113年10月28日 劉玟汝 500
    113年10月10日 葉瑋欽 1,000 113年10月28日 郭淑真 200
    113年10月10日 陳梅寧 1,000 113年10月28日 同德功德會 10,000
    113年10月10日 詠盛商行 1,000 113年10月28日 林美玉 3,000
    113年10月10日 廖英君 500 113年10月28日 黃進發 200
    113年10月10日 趙容頡 200 113年10月28日 施瓊玲 500
    113年10月10日 陳暐 500 113年10月28日 黃鎮咖 200
    113年10月10日 林閔儀 200 113年10月28日 黃鈺評 500
    113年10月10日 侯淑暖 2,000 113年10月28日 任麗娥 1,000
    113年10月10日 朱筱微 300 113年10月28日 吳文筆 200
    113年10月10日 陳裕擇 1,200 113年10月28日 黃祝 500
    113年10月10日 戴偉政/陳淑珠/戴貝芸/戴貝諭/戴伯諺/黃錦玉 500 113年10月28日 張吉謀(全家) 400
    113年10月10日 陳亮庭 50 113年10月28日 林印信(全家) 300
    113年10月10日 官金從 50 113年10月28日 戴偉政/陳淑珠/戴貝芸/戴貝諭/戴伯諺/黃錦玉 500
    113年10月10日 黃美珍 100 113年10月28日 黃逢榮 200
    113年10月10日 陳凱亭 100 113年10月28日 坤家有限公司 蔡耀德 2,020
    113年10月10日 陳宜民 100 113年10月28日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    113年10月10日 陳碧鳳 100 113年10月28日 林品賢 500
    113年10月10日 陳思穎 100 113年10月28日 陳裕擇 1,200
    113年10月10日 李錫昌 300 113年10月28日 吳惠碧 1,000
    113年10月10日 佳視得科技有限公司 3,000 113年10月28日 何光生 2,000
    113年10月10日 王嘉銘 200 113年10月28日 高裕信/李麗玲 1,000
    113年10月10日 張碧卿 1,000 113年10月31日 陳碧嬅 1,500
    113年10月10日 陳碧華 500 113年10月31日 陳泰鈞 200
    113年10月12日 黃淑芬 1,000      
*回上一頁 *到最上面