本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

113年度捐款芳名錄


【01月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    113 年 01 月 捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    113年01月1日 陳肇嘉/陳肇嘉 1,000 113年01月16日 黃鈺評 500
    113年01月1日 陳育聖 125 113年01月16日 林印信(全家) 300
    113年01月2日 吳相進 2,500 113年01月16日 張吉謀(全家) 400
    113年01月2日 簡成科 7,000 113年01月16日 林美玉 3,000
    113年01月2日 蔡俊賢 300 113年01月16日 秦世輝 500
    113年01月4日 陳碧樺 1,500 113年01月16日 童翊宸 1,000
    113年01月5日 顏薇真 3,000 113年01月16日 郭淑真 200
    113年01月7日 玄文宮愛心基金會 20,000 113年01月16日 善士 1,000
    113年01月7日 陳羚語/陳建凱/陳家嫺 600 113年01月16日 林祺森 3,600
    113年01月7日 陳瑞雄/李宛真 1,200 113年01月18日 周世雄 20,000
    113年01月9日 宜珍齋 10,000 113年01月18日 善士 1,500
    113年01月9日 陳震煜 3,000 113年01月18日 劉怡吟 3,000
    113年01月9日 陳重佑 8,000 113年01月19日 吳映亭 4,000
    113年01月9日 善心人士 500 113年01月20日 南投縣愛心會 10,000
    113年01月9日 洪雅慧/黃隆裕 1,000 113年01月21日 張廷章 2,000
    113年01月9日 史名芯 2,000 113年01月22日 林倫因 2,000
    113年01月10日 張雅雯 1,000 113年01月22日 萬隆印刷股份有限公司 100,000
    113年01月10日 謝洪寶貴 100 113年01月22日 寶島時代村紅包 61,200
    113年01月10日 陳麗珠 2,000 113年01月22日 李沅璟 500
    113年01月10日 楊琢輝 10,000 113年01月22日 李汶蔚 500
    113年01月10日 林瑞賢 1,000 113年01月22日 吳怡青 200
    113年01月10日 林德福 1,000 113年01月22日 阮惠萱 200
    113年01月10日 簡金葉 500 113年01月22日 黃文建 500
    113年01月10日 林明昭 300 113年01月22日 林乃卉 2,000
    113年01月10日 江明憲 500 113年01月22日 胡璦琳 500
    113年01月10日 賴貫年 500 113年01月24日 蔡芳茹 50,000
    113年01月10日 何燕玲 500 113年01月25日 李侑澄 500
    113年01月10日 王嘉玉 500 113年01月25日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    113年01月10日 葉瑋欽 1,000 113年01月25日 余金鳳 50
    113年01月10日 陳梅寧 1,000 113年01月25日 陳亮庭 100
    113年01月10日 詠盛商行 1,000 113年01月25日 大銘鐘錶 5,000
    113年01月10日 廖英君 500 113年01月25日 坤家有限公司 蔡耀德 2,020
    113年01月10日 趙容頡 200 113年01月25日 北堂精舍慈善會 10,000
    113年01月10日 陳暐 500 113年01月25日 官金從 50
    113年01月11日 胡雅各 1,000 113年01月25日 葉喆豪 1,000
    113年01月11日 善士 500 113年01月25日 林智祥 200
    113年01月12日 張日嘉 1,000 113年01月25日 曾秀蕙 200
    113年01月12日 張清彰 2,000 113年01月25日 林沛蓉 200
    113年01月12日 善士 200 113年01月25日 林恩磊 200
    113年01月13日 党欣萾 16,000 113年01月25日 江炳桔 5,000
    113年01月14日 陳育聖 1,000 113年01月25日 林子竣 1,000
    113年01月14日 萬柏良 5,000 113年01月25日 林柏承 1,000
    113年01月16日 社團法人中華陽光社會福利服務社會協會 10,000 113年01月25日 林耕儀 1,000
    113年01月16日 曾王秀 50,000 113年01月25日 御饌園麵食館 65,031
    113年01月16日 吳惠碧 1,000 113年01月25日 泰安宮 G大 2,000
    113年01月16日 蕭美德 3,000 113年01月26日 陳嘉進 600
    113年01月16日 劉玟汝 500 113年01月26日 賴信宏 600
    113年01月16日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴伯諺/黃錦玉 500 113年01月26日 吳宥蓁 600
    113年01月16日 善士 1,000 113年01月26日 張詠潔 200
    113年01月16日 吳德芳 3,000 113年01月26日 游承恩/張曼芸 200
    113年01月16日 吳文筆 200 113年01月26日 劉心宜 5,000
    113年01月16日 黃祝 500 113年01月26日 邱松益 200
    113年01月16日 黃進發 200 113年01月29日 李舜益/李劼洪 10,000
    113年01月16日 施瓊玲 500 113年01月31日 吳瓊娥 5,000
    113年01月16日 黃鎮珈 200      
*回上一頁 *到最上面