本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

103年度捐款芳名錄


【五月】

  • 照片說明文字

    德安啟智教養院103年05月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額
    5月3日 周深 300 5月12日 張劭暐 300
    5月3日 陳世陽 300 5月12日 蘇碧惠/施明耀 1,000
    5月3日 陳世和 300 5月12日 新首席文理語文短期補習班 500
    5月3日 李金枝 300 5月12日 黃文瑞 16,000
    5月3日 陳榮德 300 5月9日 洪蜜螼 1,000
    5月3日 周淑妃/陳建志/陳詠盛
    /陳雅惠/江靜雯/陳楷甯
    1,800 5月12日 寶雅生活館-南投店 245
    5月3日 唐敏雄 500 5月12日 阿牧家茶-南投大同店 657
    5月3日 周業範/黃氏孝/周世鼎/周世亨 500 5月14日 簡莉華 1,000
    5月3日 吳丞恩 977 5月16日 張智傑 300
    5月3日 李堃泰/陳秀英/李汶訓/李冠璋 2,000 5月16日 陳正義 1,000
    5月3日 陳嫌 100 5月16日 陳吳富枝 1,000
    5月3日 高雅涵 500 5月16日 林慧悟 500
    5月3日 吳振嘉 1,000 5月18日 新北市三峽區工商企業管理協會 5,000
    5月3日 李元勛 100 5月18日 曾翔義 1,000
    5月3日 高文宏/李有定/黃素玲/李欣怡
    /李欣茹/李欣穎/李仲翊/江正傑
    4,000 5月18日 新北市喜悅成長協會 10,000
    5月3日 陳許盡 300 5月18日 范林玉英 1,000
    5月3日 陳上霖 300 5月18日 施能經維 1,000
    5月3日 陳盧氏 300 5月18日 廖秀松 1,000
    5月3日 陳百露 300 5月18日 張鳳凰 1,000
    5月3日 賴招 300 5月18日 范秀珠 1,000
    5月3日 劉哲霖 500 5月18日 廖月瑞 500
    5月3日 莊勝郎 500 5月18日 王毓絨 1,000
    5月3日 張秀花 500 5月18日 蕭水盛 500
    5月3日 莊佳穎 500 5月18日 元齊國際有限公司 1,000
    5月3日 莊凱勛 500 5月18日 盧信義 1,000
    5月3日 莊雅玲 500 5月18日 高碧霞 1,000
    5月3日 李姵穎 500 5月18日 鍾錦麗 1,000
    5月3日 羅連慶/羅百材/羅志榮/羅建濱/吳秀珠 2,500 5月18日 楊碧俗 1,000
    5月3日 楊仲棋/楊仁華 1,200 5月18日 洪嘉欣 1,000
    5月3日 翁永祥 6,000 5月18日 新北市洗衣商業同業公會 6,000
    5月3日 呂新智/張秀心/呂婕瑀/呂勇慶/呂荐瑋 1,000 5月18日 善心人士 1,200
    5月3日 陳毓美 500 5月18日 劉木清 10,000
    5月3日 郭小芬 2,000 5月18日 孫忠孝 500
    5月3日 盧坤謙 500 5月18日 王天送 1,000
    5月3日 周家盛 1,000 5月18日 王雅雯 500
    5月3日 陳錦源/朱鳳珠/陳瑞龍
    /陳瑞煌/陳許邁/陳正宗
    1,000 5月22日 蘇聖雲/蘇聖涵/蘇聖媛 5,000
    5月3日 張義豐 500 5月22日 錢威榜 2,500
    5月3日 張瑞彬 1,000 5月22日 黃登篡 2,000
    5月3日 陳林橇 500 5月22日 邱幼妮 1,000
    5月3日 黃望男 1,000 5月22日 尤秀雀 2,000
    5月3日 簡世堂 500 5月22日 黃王秀好 1,000
    5月3日 簡佑恩 500 5月23日 新北市中和區社會服務協會 3,000
    5月3日 黃稚荺 200 5月23日 張美華 500
    5月3日 李金業 300 5月23日 陳麗珠 1,000
    5月3日 黃永源 500 5月23日 李月卿 500
    5月3日 葉坤城 300 5月23日 葉朝旺 500
    5月3日 善心人士 1,800 5月23日 李洪金釵 2,000
    5月3日 新北市休閒運動協會 10,000 5月23日 魏春枝 500
    5月2日 何基德 10,000 5月23日 陳志明 500
    5月4日 林欽章 3,000 5月23日 劉王幸惠 500
    5月4日 林信吉 3,000 5月23日 李合平 1,000
    5月5日 許鴻文 2,000 5月24日 北門同心社 12,000
    5月5日 潘英琥 3,000 5月24日 善心人士 2,000
    5月5日 新北市汐止區觀光夜市發展協會 12,000 5月26日 江炳桔 5,000
    5月5日 善心人士 100 5月26日 新北市三峽區工商企業管理協會 1,000
    5月5日 黃岳斌 2,720 5月26日 陳柏宏 500
    5月6日 李美慧 5,000 5月28日 曾丁旺 1,000
    5月8日 蕭雅文 300 5月28日 曾仕昌 500
    5月8日 蕭雅綺 300 5月28日 唐慧君 500
    5月8日 簡金葉 500 5月28日 林淑麗 5,000
    5月8日 陳建德 500 5月29日 中興合作社 101
    5月8日 林永健 500 5月29日 李沅璟 500
    5月8日 洪敏琦 500 5月29日 李汶蔚 500
    5月8日 邱純娘 300 5月29日 中興合作社 100
    5月8日 游錦翠 1,000 5月29日 洪禎裕 300
    5月8日 林瑞原 500 5月30日 新北市中和區親民服務社 3,000
    5月8日 歐陽翎 700 5月30日 徐和英 200
    5月8日 郭怡雯 1,000 5月30日 李敏如 300
    5月9日 台灣鄉土歌謠學會 5,000 5月30日 周秀玉 500
    5月9日 故 張陳秀琴 1,000 5月30日 李清田 10,000
    5月9日 鄭里城 3,000 5月30日 張翠菊 1,000
    5月9日 周美金 1,000 5月30日 賴禎祥 500
    5月9日 楊世英 1,000 5月30日 吳玫玲 1,000
    5月9日 何金員 500 5月30日 善心人士 4,800
    5月9日 善心人士 1,800 5月30日 曾志文 600
    5月9日 廖伊仁闔家 12,000 5月30日 曾志文 200
    5月9日 黃景皇 1,302 5月30日 杜夢璇 600
    5月12日 林珊如 1,000 5月30日 蕭雅文 300
    5月12日 陳奕嘉/陳柔璇/陳淑慧/陳浤昇 1,020 5月30日 蕭雅綺 300
    5月12日 佳視得科技有限公司-吳東益 6,000 5月30日 新北市中和區張廖簡宗親會 3,000
    5月12日 蔡士宏 500 5月30日 善心人士 1,700
    5月12日 蔡孟鈞 500      

*回上一頁 *到最上面