本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

109年度捐款芳名錄


【八月】

  • 照片說明文字
    南投縣私立德安啟智教養院
    109年08捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 捐款金額 收據字號
    8月2日 林美麗 500 018594
      作廢   018595
    8月2日 陳佳鴻/陳虹燕 1,000 018596
    8月2日 彭榮崑/林美觀/彭義心 1,500 018597
    8月4日 蔡居萬/蔡龔秀理/蔡莉莉/蔡秉豐 1,000 018598
    7月31日 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 43,341 018599
    8月6日 張吉謀 1,000 018600
    7月31日 同德功德會陳東宜 10,000 018601
    8月6日 李苡熏 100 018602
    8月6日 李柏昇 100 018603
    8月6日 陳巧琴 1,000 018604
    8月6日 蘇碧惠 200 018605
    8月6日 施仲鎧(福臨宮) 200 018606
    8月6日 善心人士 1,000 018607
    8月6日 善心人士 1,000 018608
    8月6日 發票獎金 1,100 018609
    8月10日 洪敏琦 500 018610
    8月10日 張雅雯 1,000 018611
    8月10日 江東明 300 018612
    8月10日 謝洪寶貴 100 018613
    8月10日 林永健 500 018614
    8月10日 葉怡君 500 018615
    8月10日 張麗靜 200 018616
    8月10日 楊琢輝 10,000 018617
    8月10日 林瑞賢 1,000 018618
    8月10日 簡金葉 500 018619
    8月10日 廣漢珍 1,000 018620
    8月10日 唐慧君 1,000 018621
    8月10日 李秉祈 100 018622
    8月10日 吳家興 300 018623
    8月10日 林明昭 300 018624
    8月10日 陳月娥 300 018625
    8月10日 陳月娥 300 018626
    8月10日 江明憲 500 018627
    8月10日 黃仲儒 1,000 018628
    8月10日 賴貫年 500 018629
    8月10日 河燕玲 500 018630
    8月10日 洪頌凱 500 018631
    8月10日 王嘉玉 500 018632
    8月10日 葉瑋欽 1,000 018633
    8月10日 陳淑芬 200 018634
    8月10日 劉金條 500 018635
    8月12日 南天殿慈善會 21,200 018636
    8月13日 林品賢 500 018637
    8月13日 莊芮忻 300 018638
    8月13日 郭睿妤 500 018639
    8月13日 郭淑真 200 018640
    8月13日 黃冠霖 2,000 018641
    8月14日 何麗珠 1,000 018642
    8月15日 臺中市佰圓行善團 20,000 018643
    8月16日 社團法人基隆市自閉症家長協會 1,000 018644
    8月16日 蔣承華 1,000 018645
      作廢   018646
    8月16日 善心人士 200 018647
    8月16日 羅云治全家 2,500 018648
    8月16日 劉俊宏全家 1,000 018649
    8月16日 三寶弟子 2,000 018650
    8月17日 南光普緣寺 2,000 018651
    8月18日 劉玟汝 500 018652
    8月18日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020 018653
    8月18日 吳淑娟 2,000 018654
    8月18日 張吉謀全家 300 018655
    8月18日 林印信全家 300 018656
    8月18日 許志賢 2,000 018657
    8月18日 周義梅 2,000 018658
    8月18日 許碩恒 2,000 018659
    8月18日 許喬凱 2,000 018660
    8月18日 李方郁 2,000 018661
    8月18日 許洺睿 200 018662
    8月18日 許硯捷 200 018663
    8月20日 板橋溪頭里 2,000 018664
    8月20日 林建忠 1,000 018665
    8月20日 善心人士 400 018666
    8月21日 施瓊玲 500 018667
    8月21日 黃鎮珈 200 018668
    8月21日 李明宗 600 018669
    8月21日 任麗娥 1,000 018670
    8月21日 林志雄 500 018671
    8月21日 陳泳霖 300 018672
      作廢   018673
    8月22日 林滿鈴 10,000 018674
    8月22日 許秀美 1,000 018675
    8月25日 李沅璟 500 018676
    8月25日 李汶蔚 500 018677
    8月25日 林乃卉 2,000 018678
    8月25日 吳怡青 200 018679
    8月25日 阮惠萱 200 018680
    8月25日 洪宜君 1,000 018681
    8月25日 鄭威鴻 300 018682
    8月28日 尤秀雀 2,000 018683
    8月28日 善心人士 1,000 018684
    8月28日 周世雄 20,000 018685
    8月28日 江麗雪 4,000 018686
    8月28日 無極天恩宮 2,000 018687
    8月28日 陳其宏 1,000 018688
    8月28日 洪敏琦 1,000 018689
    8月28日 郭俐瑩 260 018690
    8月28日 許睿宏 100 018691
    8月28日 許吉榮 1,000 018692
    8月28日 李圻軒 1,000 018693
    8月28日 蔡佩伃 1,000 018694
*回上一頁 *到最上面