本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

111年度捐款芳名錄


【十一月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    111年11月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    111年11月1日 許義翔 500 111年11月11日 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 120,281
    111年11月1日 官金從 50 111年11月14日 廖仁毅 5,000
    111年11月1日 陳亮庭 50 111年11月15日 同德功德會 10,000
    111年11月1日 蔣岳哲 2,000 111年11月15日 林品賢 500
    111年11月1日 鄭聿彣 200 111年11月15日 坤家有限公司 蔡耀德 3,020
    111年11月1日 許志賢 2,000 111年11月15日 蔡騰慧 300
    111年11月1日 周義梅 2,000 111年11月15日 許婉萱 200
    111年11月1日 許喬凱 2,000 111年11月15日 張吉謀(全家) 400
    111年11月1日 許碩恒 2,000 111年11月15日 林浴淇(全家) 500
    111年11月1日 李方郁 2,000 111年11月15日 林印信(全家) 300
    111年11月1日 許洺睿 200 111年11月15日 蔣岳哲 2,000
    111年11月1日 許硯捷 200 111年11月15日 林瑞麟 2,000
    111年11月1日 順利汽車貨運(股)公司 2,000 111年11月15日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴伯諺/黃錦玉/戴貝芸 600
    111年11月1日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴伯諺/黃錦玉 600 111年11月15日 吳淑娟 3,000
    111年11月1日 郭淑真 200 111年11月17日 鶴展科技貿易有限公司 62,000
    111年11月2日 善心人士 500 111年11月17日 陳宏裕 30,000
    111年11月3日 張孟如 2,000 111年11月18日 彰化縣立大同國民中學 10,000
    111年11月3日 蔡俊賢 300 111年11月21日 信輝靓鼓手創木藝 3,000
    111年11月4日 御饌園麵食館 77,938 111年11月22日 李沅璟 500
    111年11月5日 善心人士 1,000 111年11月22日 李汶蔚 500
    111年11月6日 陳東山 1,000 111年11月22日 吳怡青 200
    111年11月6日 謝毓其/謝嘉鴻 全家 2,000 111年11月22日 黃文建 500
    111年11月9日 善士 1,000 111年11月22日 阮惠萱 200
    111年11月9日 陳碧嬅 1,500 111年11月22日 林乃卉 2,000
    111年11月10日 張雅雯 1,000 111年11月22日 胡璦琳 500
    111年11月10日 江東明 300 111年11月22日 林陳碧絹 500
    111年11月10日 謝洪寶貴 100 111年11月22日 劉玟汝 500
    111年11月10日 林永健 500 111年11月22日 黃進發 200
    111年11月10日 葉怡君 500 111年11月22日 施瓊玲 500
    111年11月10日 張麗靜 200 111年11月22日 黃鎮珈 200
    111年11月10日 楊琢輝 10,000 111年11月22日 黃鈺評 500
    111年11月10日 林瑞賢 1,000 111年11月22日 吳文筆 200
    111年11月10日 簡金葉 500 111年11月22日 黃祝 500
    111年11月10日 林明昭 300 111年11月22日 賴珮琪/林紘名 1,200
    111年11月10日 江明憲 500 111年11月22日 善心人士 1,000
    111年11月10日 賴貫年 500 111年11月22日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    111年11月10日 何燕玲 500 111年11月22日 洪辛火 3,000
    111年11月10日 王嘉玉 500 111年11月22日 陳亮庭 50
    111年11月10日 葉瑋欽 1,000 111年11月22日 鍾淑美 3,000
    111年11月10日 陳淑芬 200 111年11月22日 林陳淑貞 500
    111年11月10日 劉金條 500 111年11月22日 余金鳳 50
    111年11月10日 陳梅寧 1,000 111年11月25日 蔡敬堯 10,000
    111年11月10日 詠盛商行 1,000 111年11月28日 蔡芳茹 30,000
    111年11月10日 廖英君 500 111年11月29日 善士 1,000
    111年11月10日 張洹瑋 2,000      
*回上一頁 *到最上面