本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

111年度捐款芳名錄


【十月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    111年10月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    111年10月1日 善心人士 1,000 111年10月20日 金晉德 3,000
    111年10月1日 善士 500 111年10月20日 金穎生物科技股份有限公司 3,000
    111年10月3日 孫慶旺 5,000 111年10月20日 廖雅惠 3,000
    111年10月3日 御饌園麵食館 66,163 111年10月20日 陳亮庭 50
    111年10月3日 蘇瑞芳/吳秀琴 3,000 111年10月20日 廖騏立 1,000
    111年10月3日 吳淑娟 3,000 111年10月20日 林瑞麟 2,000
    111年10月3日 張國平 600 111年10月20日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    111年10月3日 王麗卿 1,500 111年10月20日 藍紹齊 1,000
    111年10月3日 林浴淇(全家) 500 111年10月20日 劉玟汝 500
    111年10月3日 張吉謀(全家) 400 111年10月20日 善士 1,000
    111年10月3日 林印信(全家) 300 111年10月20日 許睿宏 200
    111年10月3日 鄭聿彣 400 111年10月20日 黃進發 200
    111年10月3日 郭淑真 200 111年10月20日 施瓊玲 500
    111年10月4日 蔡俊賢 300 111年10月20日 黃鎮珈 200
    111年10月5日 台灣瑋信汽車有限公司 2,000,000 111年10月20日 黃鈺評 500
    111年10月6日 中獎發票 2,200 111年10月20日 吳文筆 200
    111年10月9日 洪炎輝 3,000 111年10月20日 黃祝 500
    111年10月11日 張洹瑋 1,000 111年10月21日 善士 300
    111年10月12日 林崑龍 1,000 111年10月23日 宸揚消防器材有限公司 1,000
    111年10月12日 台灣友善愛心關懷協會 10,000 111年10月23日 李沅璟 500
    111年10月13日 張雅雯 1,000 111年10月23日 李汶蔚 500
    111年10月13日 江東明 300 111年10月23日 林乃卉 2,000
    111年10月13日 謝洪寶貴 100 111年10月23日 吳怡青 200
    111年10月13日 林永健 500 111年10月23日 阮惠萱 200
    111年10月13日 陳麗珠 2,000 111年10月23日 黃文建 500
    111年10月13日 葉怡君 500 111年10月23日 胡璦琳 500
    111年10月13日 張麗靜 200 111年10月25日 廖曼麗/蔡淑霞/施素真/蔡明月/陳淑薇/江枋蔥/張書維/張斳浲/劉日錢/吳宜芳/陳姝蓉/卓沛縈/李秀滿/徐秀完/葉麗卿/賴宜嫻/江麗美/呂佩璇/王秀李/陳逸珊/陳嘉翔/劉彩蓮/張秀緞/林月英/賴惠珍/馬惠香/林鳳守/張淑媚/廖芸絹/王韻淇/廖晨越/賴惠珍/劉梅/蕭麗貞/李麗珍/陳森仁/彭美鈴/朱秀霞/許宸嘉/賴許楸娟/胡蝶/黃靖媛/吳文玲/劉菀庭/蘇月美/陳麗卿/周淑虹/何美月/王筱梅/林秀蓁/張恩誠/張志宇 4,000
    111年10月13日 楊琢輝 10,000 111年10月26日 善心人士 1,000
    111年10月13日 林瑞賢 1,000 111年10月26日 陳東山/謝毓其/陳孟珠 500
    111年10月13日 簡金葉 500 111年10月28日 直直好商店 12,000
    111年10月13日 林明昭 300 111年10月28日 施明谷 10,000
    111年10月13日 江明憲 500 111年10月28日 施億民 6,000
    111年10月13日 賴貫年 500 111年10月28日 甫悅有限公司 100,000
    111年10月13日 何燕玲 500 111年10月28日 曾振豐 2,000
    111年10月13日 王嘉玉 500 111年10月28日 林吟芳 100,000
    111年10月13日 葉瑋欽 1,000 111年10月28日 林明昇 100,000
    111年10月13日 陳淑芬 200 111年10月28日 李炤賢 50,000
    111年10月13日 劉金條 500 111年10月28日 李宛霓 10,000
    111年10月13日 陳梅寧 1,000 111年10月28日 張淳淵 10,000
    111年10月13日 詠盛商行 1,000 111年10月28日 吳怡儒 2,000
    111年10月13日 廖英君 500 111年10月28日 林書伃 6,000
    111年10月14日 張游本 25,000 111年10月28日 巨力營造有限公司 10,000
    111年10月14日 善心人士 1,500 111年10月28日 木真投資有限公司 100,000
    111年10月16日 王碧霞 5,000 111年10月28日 周鈞璨 6,000
    111年10月16日 黃張摘 5,000 111年10月29日 昇杰鋼模有限公司 1,000
    111年10月16日 新北市慈善會 50,000 111年10月29日 鄭登豐/鄭溫靜/鄭珮均/鄭至豪 1,000
    111年10月18日 林千惠 1,000 111年10月29日 李永鑫/鄭子緞/李欣怡/李宛庭/李姿瑩 1,000
    111年10月18日 黃隆裕/洪雅慧 1,000 111年10月29日 鄭仁裕/鄭劉寶珠/林美珠/鄭子芳/林育嬋/林健峰/ 1,200
    111年10月20日 同德功德會 10,000 111年10月29日 高裕信/李麗玲 300
*回上一頁 *到最上面