本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

112年度捐款芳名錄


【02月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    112 年 02 月 捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    112年2月2日 蔡俊賢 300 112年2月11日 范炳譽 1,000
    112年2月2日 和光天使有限公司 857 112年2月11日 范盛康 1,000
    112年2月3日 林裕翔 1,000 112年2月11日 顏建仁 1,000
    112年2月6日 中獎發票 4,100 112年2月11日 莊如萱 1,000
    112年2月6日 羅淑貞 8,800 112年2月11日 莊春鶯 2,000
    112年2月6日 羅淑英 5,000 112年2月11日 施博耀 1,000
    112年2月7日 廖曼麗等善士 4,000 112年2月11日 施栢宇 1,000
    112年2月7日 善心人士 1,000 112年2月11日 施韋丞 3,000
    112年2月7日 江炳桔 5,000 112年2月11日 施懿珊 3,000
    112年2月7日 林炳輝 1,000 112年2月11日 吳芷誼 3,000
    112年2月7日 張宥嫺 2,000 112年2月11日 施定國 3,000
    112年2月7日 陳亮庭 100 112年2月11日 善士 50
    112年2月7日 戴偉政/陳淑珠/戴伯諺/戴貝諭/戴貝芸/黃錦玉 600 112年2月11日 張哲菖 1,000
    112年2月7日 陳文玲 5,000 112年2月11日 李碧玲 200,000
    112年2月7日 陳珮琪 2,000 112年2月11日 林大鈞 10,000
    112年2月7日 同德功德會 10,000 112年2月11日 林育如 30,000
    112年2月7日 葉喆豪 2,000 112年2月11日 梁麗琴 1,000
    112年2月7日 郭淑真 200 112年2月11日 蕭樂琴 3,000
    112年2月7日 蔣岳哲 2,000 112年2月11日 簡惠眉 1,000
    112年2月7日 張吉謀(全家) 400 112年2月11日 張品茵 1,000
    112年2月7日 林印信(全家) 300 112年2月11日 柯品孜 500
    112年2月8日 胡雅各 1,000 112年2月11日 郭李花月 500
    112年2月8日 李宛諭 1,000 112年2月11日 王世傑/何瑞蓮 2,000
    112年2月9日 楊智凱 2,000 112年2月11日 羅文山 1,000
    112年2月10日 張雅雯 1,000 112年2月11日 胡聖生 1,000
    112年2月10日 謝洪寶貴 100 112年2月11日 林子玲 1,000
    112年2月10日 林永健 500 112年2月11日 善士 500
    112年2月10日 張麗靜 200 112年2月11日 凱林彩印股份有限公司 3,000
    112年2月10日 楊琢輝 10,000 112年2月11日 蔡世賢/宋素緣 2,000
    112年2月10日 林瑞賢 1,000 112年2月11日 蔡世德/林玉釵 2,000
    112年2月10日 簡金葉 500 112年2月11日 蔡文宗 500
    112年2月10日 林明昭 300 112年2月11日 蔡旻志 500
    112年2月10日 江明憲 500 112年2月11日 蔡秀雯 500
    112年2月10日 賴貫年 500 112年2月11日 張智為 500
    112年2月10日 何燕玲 500 112年2月11日 張雅筑/張雅喆 1,000
    112年2月10日 王嘉玉 500 112年2月11日 蔡佳玲/蔡文祺 1,000
    112年2月10日 葉瑋欽 1,000 112年2月11日 高薇寧/李芯菲 1,000
    112年2月10日 陳淑芬 200 112年2月11日 黃淑媛 1,000
    112年2月10日 劉金條 500 112年2月11日 張宸崵 1,000
    112年2月10日 陳梅寧 1,000 112年2月11日 張安珵 1,000
    112年2月10日 詠盛商行 1,000 112年2月11日 張聿崴 1,000
    112年2月10日 廖英君 500 112年2月11日 周麗月 600
    112年2月10日 周世雄 20,000 112年2月11日 京新企業社 1,000
    112年2月11日 陳品君 10,000 112年2月11日 卓錦泰 2,000
    112年2月11日 陳庭華 2,000 112年2月12日 游慶源/張孟如/游宸榜/游念蓁 4,000
    112年2月11日 陳秉豐 2,000 112年2月12日 洪萱珽 1,200
    112年2月11日 曾秀蓁 2,000 112年2月12日 莊貽琇 500
    112年2月11日 鄭志群/鄭嘉漢/鄭煒瀚 1,000 112年2月13日 廖雅惠 3,000
    112年2月11日 鄭水賓 500 112年2月13日 劉秀芳 6,000
    112年2月11日 羅玉涵 500 112年2月13日 劉秀芳 1,000
    112年2月11日 周朝宗 2,000 112年2月13日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020
    112年2月11日 林秀足 2,000 112年2月13日 林暐智 1,000
    112年2月11日 廖麗琴 1,000 112年2月13日 鄭聿彣 174
    112年2月11日 黃揚錦 1,000 112年2月13日 吳淑娟 3,000
    112年2月11日 黃揚斯 1,000 112年2月13日 克莉斯汀精品內衣 3,000
    112年2月11日 陳品嘉 500 112年2月13日 劉金江 500
    112年2月11日 陳慧瑾 500 112年2月13日 張家橙 500
    112年2月11日 王孝巽 500 112年2月13日 卓謝玉珠 100
    112年2月11日 楊宗曄/楊力瑾 1,000 112年2月13日 高素真 100
    112年2月11日 何文卿/劉秀月 1,000 112年2月13日 卓宏佑 100
    112年2月11日 陳美珠 500 112年2月13日 張名妤 100
    112年2月11日 王秀圓 1,000 112年2月13日 卓昀潔 100
    112年2月11日 吳鳳蘭 1,000 112年2月13日 卓耘安 100
    112年2月11日 邱進財/周桂湘 2,000 112年2月13日 卓家任 100
    112年2月11日 葉家欣/陳文琴 500 112年2月13日 黃進發 200
    112年2月11日 吳而尼 500 112年2月13日 施瓊玲 500
    112年2月11日 吳而文 500 112年2月13日 黃鎮珈 200
    112年2月11日 吳而玲 500 112年2月13日 黃鈺評 500
    112年2月11日 高麗卿 500 112年2月13日 黃祝 500
    112年2月11日 杜雪娥/蔡孟芸/蔡雨瑾 500 112年2月13日 吳文筆 200
    112年2月11日 林吳秀瓊/林俊銘/林慧玲 1,500 112年2月13日 巡照早餐店 300
    112年2月11日 裴秀碧 500 112年2月13日 陳采嫻/黃竣鴻 1,000
    112年2月11日 何麗麗/何瑞宏/何承諭/何承娟 5,200 112年2月13日 劉玟汝 500
    112年2月11日 王唯 100 112年2月16日 善士 500
    112年2月11日 鄭雅云 500 112年2月19日 陳碧嬅 1,500
    112年2月11日 康志遠 500 112年2月20日 李沅璟 500
    112年2月11日 高福基 500 112年2月20日 李汶蔚 500
    112年2月11日 嚴立楷 1,000 112年2月20日 吳怡青 200
    112年2月11日 陳奕如 1,500 112年2月20日 阮惠萱 200
    112年2月11日 王念慈 1,000 112年2月20日 林乃卉 2,000
    112年2月11日 呂嘉振 1,000 112年2月20日 胡璦琳 500
    112年2月11日 何俐嫻/呂黃淑美 2,000 112年2月20日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    112年2月11日 呂奕熹 100 112年2月20日 陳加芳 100
    112年2月11日 柯有澤 1,000 112年2月20日 王寶珠 100
    112年2月11日 黃煜華 1,000 112年2月20日 賴威樵/賴王秋蓮 100
    112年2月11日 徐細英 1,000 112年2月20日 邱世煌 6,000
    112年2月11日 李彩鳳 2,000 112年2月20日 善士 1,000
    112年2月11日 黃宗賢/王秀雲 1,000 112年2月20日 林淑女 1,000
    112年2月11日 蕭煜璋 100 112年2月20日 黃慶全 200
    112年2月11日 劉奕岑 100 112年2月20日 呂庚泰 500
    112年2月11日 李培文 1,000 112年2月20日 林政佑 1,000
    112年2月11日 李晨淥 500 112年2月20日 蕭美德 3,000
    112年2月11日 李書評 500 112年2月20日 許睿宏 200
    112年2月11日 北堂精舍慈善會 30,000 112年2月20日 蔣岳哲 2,000
    112年2月11日 劉奕良 100 112年2月20日 御饌園麵食館 91,248
    112年2月11日 釋本悟 1,000 112年2月24日 謝敬童 1,000
    112年2月11日 江美麗 3,000 112年2月25日 李坤燦 2,000
    112年2月11日 吳蓮英 1,000 112年2月26日 善士 500
          112年2月27日 善士 1,000
          112年2月28日 善士 500
*回上一頁 *到最上面