本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

112年度捐款芳名錄


【11月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    112 年 11 月 捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    112年11月2日 蔡俊賢 300 112年11月10日 陳梅寧 1,000
    112年11月3日 善心人士 500 112年11月10日 詠盛商行 1,000
    112年11月3日 善心人士 500 112年11月10日 廖英君 500
    112年11月3日 徐秀琴 500 112年11月10日 趙容頡 200
    112年11月3日 劉佩玲 500 112年11月10日 陳暐 500
    112年11月3日 蔡正號 500 112年11月10日 蔡水文 2,500
    112年11月3日 鄧江素珍 500 112年11月11日 謝柏璋 2,000
    112年11月3日 邱雪梅 1,000 112年11月13日 蔡水文 2,000
    112年11月3日 新北市萬里區婦女會 3,000 112年11月14日 御饌園麵食館 48,696
    112年11月3日 陳古雲 1,000 112年11月15日 善心人士 1,000
    112年11月3日 王俊傑 500 112年11月15日 林美玉 3,000
    112年11月3日 善心人士 400 112年11月15日 蔡棨維 600
    112年11月3日 善心人士 500 112年11月15日 曾瓊茹 600
    112年11月3日 陳常根 1,000 112年11月15日 劉玟汝 500
    112年11月3日 善心人士 500 112年11月15日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴柏諺/黃錦玉 500
    112年11月3日 善士 1,000 112年11月15日 黃進發 200
    112年11月3日 林美玉 3,000 112年11月15日 施瓊玲 500
    112年11月3日 劉玟汝 500 112年11月15日 黃鎮珈 200
    112年11月3日 郭淑真 200 112年11月15日 黃鈺評 500
    112年11月3日 善士 500 112年11月15日 吳文筆 200
    112年11月3日 黃進發 200 112年11月15日 黃祝 500
    112年11月3日 施瓊玲 500 112年11月15日 林品賢 500
    112年11月3日 黃鎮珈 200 112年11月15日 林印信(全家) 300
    112年11月3日 黃鈺評 500 112年11月15日 張吉謀(全家) 400
    112年11月3日 吳文筆 200 112年11月15日 余金鳳 50
    112年11月3日 黃祝 500 112年11月15日 池曉薇 500
    112年11月3日 林印信(全家) 300 112年11月15日 葉喆豪 1,000
    112年11月3日 張吉謀(全家) 400 112年11月15日 黃玟慈 10,000
    112年11月3日 陳素幸/吳珮瑩 1,000 112年11月15日 吳惠碧 1,000
    112年11月3日 林智祥 200 112年11月15日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    112年11月3日 曾秀蕙 200 112年11月15日 林宏達 5,000
    112年11月3日 林沛蓉 200 112年11月15日 林其頡 18,000
    112年11月3日 林恩磊 200 112年11月15日 林其叡 18,000
    112年11月3日 坤家有限公司 蔡耀德 2,020 112年11月15日 鍾春敏 5,000
    112年11月3日 佳視得科技有限公司 6,000 112年11月15日 郭千鈺 500
    112年11月3日 戴偉政/陳淑珠/戴貝諭/戴貝芸/戴柏諺/黃錦玉 500 112年11月15日 郭淑真 200
    112年11月3日 同德功德會 10,000 112年11月20日 謝毓其 全家 1,000
    112年11月3日 孫麗玲 1,000 112年11月20日 李松凌 8,000
    112年11月3日 吳惠碧 1,000 112年11月20日 廖曼麗等人 4,000
    112年11月3日 黃隆裕/洪雅慧 1,000 112年11月21日 李沅璟 500
    112年11月3日 陳肇勳/陳肇嘉 1,000 112年11月21日 李汶蔚 500
    112年11月4日 賴彥銓 1,000 112年11月21日 吳怡青 200
    112年11月6日 陳碧嬅 1,500 112年11月21日 阮惠萱 200
    112年11月10日 張雅雯 1,000 112年11月21日 林乃卉 2,000
    112年11月10日 謝洪寶貴 100 112年11月21日 胡璦琳 500
    112年11月10日 林永健 500 112年11月21日 林千惠 1,000
    112年11月10日 楊琢輝 10,000 112年11月17日 善心人士 1,500
    112年11月10日 林瑞賢 1,000 112年11月23日 盧永騰 5,000
    112年11月10日 簡金葉 500 112年11月27日 蔡芳茹 12,500
    112年11月10日 林明昭 300 112年11月28日 桃花源茶館 495
    112年11月10日 江明憲 500 112年11月28日 龍泉百貨 216
    112年11月10日 賴貫年 500 112年11月28日 麥味登草屯虎山店 1,596
    112年11月10日 何燕玲 500 112年11月28日 供美香 200
    112年11月10日 王嘉玉 500 112年11月28日 江俊典/江易庭 2,000
    112年11月10日 葉瑋欽 1,000      
*回上一頁 *到最上面