本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

105年度捐款芳名錄


【十二月】

  • 照片說明文字

    德安啟智教養院105年12月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額
    12月2日 蕭雅文 300 12月18日 張雅雯 1,000
    12月2日 蕭雅綺 300 12月18日 謝洪寶貴 100
    12月4日 中華民國聚馨社會服務協會 3,000 12月18日 林永健 500
    12月4日 劉威廷 300 12月18日 葉怡君 500
    12月4日 劉姿吟 300 12月18日 李仰軒 500
    12月4日 黃玉元 1,000 12月18日 莊華菁 200
    12月4日 張雅惠 1,000 12月18日 莊瑋欽 1,000
    12月4日 蔡秀華 1,000 12月18日 張麗靜 200
    12月4日 鄭梅瑛 500 12月18日 黃鈺分 500
    12月4日 吳慶國 1,000 12月18日 簡金葉 500
    12月4日 吳怡臻 300 12月18日 李知螢 1,000
    12月4日 簡汝涓 1,000 12月18日 唐慧君 1,000
    12月4日 簡寶月 200 12月18日 洪敏琦 500
    12月4日 鄭騰崴/鄭苗云 1,000 12月18日 林懷澤會長 3,600
    12月4日 善心人士 1,000 12月18日 張梅玲 500
    12月4日 戴明堂 1,000 12月18日 陳炳宏 2,000
    12月4日 劉鳳英 300 12月18日 新北市美食交流促進會 3,600
    12月4日 黃瀞傓 1,000 12月18日 林淑英 1,200
    12月4日 獅濃國際貿易有限公司 3,000 12月18日 邱美蓮 1,200
    12月4日 黃煜傑 1,000 12月18日 鄧振雄/鄧陳秀錦 5,000
    12月4日 蔡淑珍 1,000 12月18日 吳旭展/吳庭輝 2,000
    12月4日 戴士凱 1,000 12月18日 善心人士 700
    12月4日 超逸實業有限公司 5,000 12月20日 游上賢 1,000
    12月4日 財團法人臺灣省嘉義市城隍廟 80,000 12月20日 秀麗童妍美容坊 12,000
    12月4日 周蔡錦桂 600 12月20日 林千惠 2,400
    12月4日 黃寶珠 300 12月20日 林妍昕 1,200
    12月4日 戴士棋 600 12月20日 賈媮如 1,200
    12月4日 戴克委 100 12月20日 劉庚維 1,200
    12月4日 戴陳金治 200 12月20日 鄒宜軒 1,200
    12月4日 蘇陳火治 600 12月20日 石家璧 2,400
    12月4日 楊黃雪清 1,000 12月21日 黃麗蓉 2,400
    12月4日 陳金戀 500 12月21日 有限責任行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社 60,000
    12月4日 善心人士 2,200 12月22日 林鈞庸 24,000
    12月5日 蕭延周 1,200 12月22日 余美滿 1,200
    12月5日 林維慶 1,200 12月22日 詹曉菁 1,200
    12月5日 吳靜秀 1,200 12月22日 卓雅紅 1,200
    12月5日 林宏瑋 1,200 12月22日 蘇碧惠/施明耀 1,000
    12月5日 林佳穎 1,200 12月22日 福臨宮/施仲鎧 1,000
    12月5日 何佳蓁 1,200 12月22日 葳綠國際仲介服務有限公司 12,000
    12月5日 何秋琴 1,200 12月22日 李州平/林珊如/李易鴻 3,000
    12月5日 林秀珍 4,800 12月22日 陳麗惠 3,000
    12月5日 鄭連聖 1,200 12月22日 莊畢莉 300
    12月5日 林建宏 2,000 12月22日 許吉榮 1,000
    12月6日 李紫綺 1,200 12月22日 張劭暐 300
    12月6日 劉衍吾 36,000 12月22日 張智傑 300
    12月7日 彰化縣三靉慈善會 12,000 12月22日 陳正義 1,500
    12月7日 社團法人中華陽光社會福利服務協會 15,000 12月22日 陳吳富枝 1,500
    12月7日 葉倫成 1,000 12月22日 尤秀雀 3,000
    12月7日 三寶弟子 910 12月22日 何昌欣 2,400
    12月7日 陳圳鴻 300 12月22日 張淑卿 2,400
    12月7日 林韋彤 500 12月22日 張秋任 500
    11月29日 同德公德會 10,000 12月22日 洪秋榮 300
    12月8日 賴麗華 3,600 12月22日 施惟仁 12,000
    12月8日 曾葉 12,000 12月22日 鍾淑美 3,000
    12月8日 蕭秀清 12,000 12月22日 張鳳英 1,200
    12月8日 李玉鳳 1,200 12月22日 順興不動產經紀有限公司 2,400
    12月8日 林仲山 1,200 12月22日 余金鳳 50
    12月8日 陳明毅 1,200 12月22日 林蔡麗香 1,000
    12月8日 尹惠英 1,200 12月22日 聯捷聯合會計師事務所 3,600
    12月8日 黃美玉 2,400 12月23日 第一銀行-草屯分行 6,000
    12月8日 何麗月 12,000 12月23日 賴文吉 6,000
    12月8日 陳奕穎 1,200 12月23日 賴建華 6,000
    12月8日 吳榮杰 1,200 12月24日 莊鎔綺 1,200
    12月8日 發票中獎 3,400 12月24日 李其原 1,200
    12月8日 善心人士 26 12月24日 廖秀鳳 1,200
    12月11日 新北市三峽社區環保志工協會(善心人士) 1,500 12月24日 黃立禎 1,200
    12月11日 顏志忠 1,000 12月24日 何韶鈴 2,400
    12月11日 陳蘇裡 500 12月24日 張春子 1,200
    12月11日 鄭正義 500 12月24日 許進忠 1,200
    12月11日 洪蕾蓁 500 12月24日 何鈴玉 2,400
    12月11日 新北市板橋區市民成長協會 4,000 12月24日 曾英六 3,000
    12月11日 善心人士 1,000 12月24日 佳信電器行 12,000
    12月12日 洪慧貞 2,400 12月24日 周指定 6,000
    12月12日 洪嘉羚 12,000 12月24日 南投縣街頭藝人黑皮陶笛樂團 2,000
    12月12日 榮豐工業股份有限公司 12,000 12月24日 御臻園麵食有限公司 80,000
    12月12日 森泰儀器有限公司 2,400 12月24日 楊勝任 2,000
    12月13日 許素玉 1,000 12月24日 曹永富 500
    12月13日 傅振添 100 12月25日 陳松池 500
    12月13日 周世雄 20,000 12月25日 林顯隆 1,000
    12月13日 王建彬 1,500 12月25日 林明福/連玉卿 1,000
    12月13日 楊士緯 1,200 12月25日 周阿萬 500
    12月13日 許心怡 1,000 12月25日 志文企業行-謝素芳 1,000
    12月13日 楊春香 500 12月25日 周金吉 1,000
    12月13日 于潤寧 1,000 12月25日 李智城 1,000
    12月13日 陳巧琴 1,000 12月25日 謝朝智 1,000
    12月13日 陰家恩 12,000 12月25日 謝敏霖 500
    12月13日 陳繁興 10,000 12月25日 張石固/梁淑芬 1,000
    12月13日 江美枝 1,000 12月25日 劉聖禮 2,000
    12月13日 王培鴻建築師事務所 2,400 12月25日 新北市板橋後埔環保協會 2,000
    12月13日 呂芳興/林煒宸 2,000 12月25日 王玉桑 500
    12月13日 潘彩雲 1,200 12月25日 任郭麗華 500
    12月13日 李偉鯨 12,000 12月25日 蔡京育 1,000
    12月13日 李慧珠 2,400 12月25日 彭秀慧 2,000
    12月13日 李進成 36 12月25日 善心人士 2,650
    12月13日 曾逸銘 5,000 12月25日 丸太拉麵-張文彥 10,000
    12月13日 坤家有限公司-蔡耀德 3,020 12月26日 白沙屯媽祖北斗崇善會 5,000
    12月13日 吳怡青 2,400 12月26日 玄靈寶宮梅花部堂 20,000
    12月13日 蔡錦標 1,200 12月26日 張鵬賢 2,400
    12月13日 施瓊玲 500 12月28日 黃聖鈞 800
    12月13日 林慧悟 500 12月28日 吳勝雄 5,000
    12月13日 黃鎮珈 200 12月28日 顏廷育 1,200
    12月13日 陳俊宏 200 12月28日 謝純珠 20,000
    12月13日 鄭文昌 2,000 12月28日 台北市石朝邦慈善關懷協會 10,000
    12月13日 林添旺 1,200 12月28日 吳昭媚 6,000
    12月13日 勇順營造有限公司 1,200 12月28日 林李雪蘭 6,000
    12月13日 黃建國 500 12月21日 同德公德會 10,000
    12月13日 學源文具行 1,800 12月28日 蔡昇佑 3,000
    12月14日 林金龍 1,200 12月28日 鄭翁貴 3,000
    12月14日 和明汽車服務廠 2,000 12月28日 張秀柯 1,200
    12月14日 陳惠琳 6,000 12月28日 謝麗英 1,200
    12月15日 蔡明昌 6,000 12月28日 張秦瑞 50,000
    12月15日 張貴月 2,400 12月30日 賴怡玲 1,200
    12月15日 張貴月 1,200 12月30日 陳淑芬 1,200
    12月15日 陳珮嘉 1,200 12月30日 藍雪蓮 1,200
    12月15日 羅蘭芳 1,200 12月30日 藍啟翰 1,200
    12月15日 寶平股份有限公司 3,960 12月30日 張淑鶴 3,000
    12月15日 陳宥任 12,000 12月30日 黃美霓 1,200
    12月15日 臺中市陳林金女慈善會 150,000 12月30日 藍翊齊 1,200
    12月15日 發票中獎 200 12月30日 曹鳳薇 1,200
    12月17日 黃曾玉燕 200 12月30日 張秀英 2,400
    12月17日 愛心人士 1,150 12月30日 魏美芬 2,400
    12月18日 陳偉程 500 12月30日 黃滿霞 3,000
    12月18日 陳郁欣 500 12月30日 江淑津 3,800
    12月18日 張秀年 1,000 12月31日 黃時照 11,500
    12月18日 洪玉幼 1,000 12月31日 李沅璟 500
    12月18日 銀美洗衣店 2,000 12月31日 李汶蔚 500
    12月18日 台中市威德慈善會 150,000 12月31日 吳怡青 200
    12月18日 吳振甫 2,000 12月31日 阮惠萱 200
    12月18日 善心人士 500 12月31日 御盟建設股份有限公司 5,000
    12月18日 善心人士 1,900 12月31日 羅豐濱 1,000
    12月18日 郭怡雯 1,000 12月31日 張國平 200
    12月18日 江東明 300 12月31日 陳圳鴻 300
    12月18日 呂秀雲 200 12月31日 張祐禎 2,000
    12月18日 楊文圳 200 12月31日 廖育志 1,000
    12月18日 李東樺/李岳峰/李昀禧 600 12月31日 吳育能/吳岱容/陳素幸/吳冠禛 1,700
    12月18日 楊琢輝 10,000 12月31日 張麗卿 2,000
    12月18日 林瑞賢 2,000 12月31日 李宛諭 500
    12月18日 廣漢珍 1,000 12月31日 胡雅各 500
    12月18日 李秉祈 100      

*回上一頁 *到最上面