本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

105年度捐款芳名錄


【十一月】

  • 照片說明文字

    德安啟智教養院105年11月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額
    11月7日 新北市貂山吟社 5,000 11月18日 善心人士 300
    11月7日 鄭美貴 500 11月18日 陳河至 500
    11月7日 新北市蘆洲區鷺洲書畫會 3,000 11月18日 徐語壎 500
    11月7日 謝阿粉 1,000 11月18日 陳星羽 500
    11月7日 善心人士 4,576 11月18日 陳垣澔 500
    11月7日 許志賢/許喬凱/周義梅/許辰宇 4,000 11月19日 李仰軒 500
    11月7日 順利汽車貨運(股)公司 2,000 11月19日 李東樺/李岳峰/李明禧 600
    11月7日 許裕宜 2,000 11月19日 莊華菁 200
    11月7日 吳育能/陳素幸/吳岱容/吳冠禛 1,700 11月19日 莊瑋欽 1,000
    11月7日 張劭暐 300 11月19日 張麗靜 200
    11月7日 莊畢莉 300 11月19日 黃鈺分 500
    11月7日 林珊如 2,000 11月19日 楊琢輝 10,000
    11月7日 林麗容 500 11月19日 林瑞賢 2,000
    11月7日 孫阿桂 100 11月19日 簡金葉 500
    11月7日 林文心/林治宏 300 11月19日 洪敏琦 500
    11月7日 陳圳鴻 300 11月19日 郭怡雯 1,000
    11月7日  昶明營造股份有限公司 4,000 11月19日 張雅雯 1,000
    11月7日 林蔡麗香 2,000 11月19日 江東明 300
    11月7日 泰熙工程科技有限公司 1,000 11月19日 謝洪寶貴 100
    10月28日 同德公德會 10,000 11月19日 呂秀雲 200
    11月8日 林俊良 3,000 11月19日 林永健 500
    11月13日 吳敏雄 1,000 11月19日 楊文圳 200
    11月13日 新北市海青大自然關懷推廣協會 13,120 11月19日 葉怡君 500
    11月13日 趙珮驊 500 11月19日 李知螢 1,000
    11月13日 星翰企業有限公司 2,000 11月19日 廣漢珍 1,000
    11月13日 善心人士 350 11月19日 唐慧君 1,000
    11月14日 穩盛農藝科技有限公司 10,000 11月19日 李秉祈 100
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 吳錫宜 5,000
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 新北市中和區親民服務社 3,000
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 尤子維/廖先煜 500
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 孫美珠 100
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 張美華 300
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 賴碧珠 200
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 李泰山 300
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 李合平 500
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 李合發 500
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 林 頭 500
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 謝迺元 300
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 劉王幸惠 500
    11月14日 朱宏基 300 11月21日 善心人士 1,200
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 福臨官/施仲鎧 1,000
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 蘇碧惠/施明耀 1,000
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 莊畢莉 300
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 張智傑 300
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 陳正義 1,000
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 陳吳富枝 1,500
    11月14日 朱宏基 300 11月23日 柯金龍/柯竹恩 2,000
    11月14日 新北市中和區社會服務協會 3,000 11月23日 吳育能/陳素幸/吳岱容/吳冠禛 1,700
    11月14日 黃新勝 200 11月24日 吳宜瑾 6,000
    11月14日 蔣艾璉 500 11月24日 林淑麗 12,000
    11月14日 陳里子 200 11月25日 何心慈 12,000
    11月14日 蕭光毅 500 11月25日 李沅璟 500
    11月14日 歐韋賢 500 11月25日 李汶蔚 500
    11月14日 財團法人台北縣三介廟-董事長李呂金蘭 1,000 11月25日 吳怡青 200
    11月14日 善心人士 2,800 11月25日 阮惠萱 200
    11月15日 寶平股份有限公司 6,840 11月28日 李仁正 1,000
    11月15日 張維玲 18,000 11月28日 新北市三恩慈善會 3,000
    11月15日 陳巧琴 1,000 11月28日 魏阿美 1,000
    11月15日 施瓊玲 500 11月28日 李吳淑惠 500
    11月15日 張劭暐 300 11月28日 五權里里長-吳童 500
    11月15日 黃鎮珈 200 11月28日 廖金玉 1,000
    11月15日 孫阿桂 100 11月28日 王梅芬 200
    11月15日 羅豐濱 1,000 11月28日 順茂建材行 600
    11月15日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020 11月28日 新北市板橋區基層志工推廣協會 2,000
    11月15日 張麗如 1,000 11月28日 陳玉鳳 200
    11月15日 陳宣儒 1,000 11月28日 邱黃秋娥 500
    11月17日 簡顧問華龍 3,000 11月28日 陳堯境 2,000
    11月17日 新北市政府警察局瑞芳民防第一中隊 5,000 11月28日 陳篤章/陳劉美鈴 1,000
    11月17日 新北市瑞芳區新峰里里長-黃茂峻 2,000 11月28日 張國會 1,000
    11月17日 善心人士 2,000 11月28日 鐘雪禎 500
    11月17日 胡聿妶 1,000 11月28日 羅廖玉梅 500
    11月17日 李陳秀英/李慧敏 1,000 11月28日 善心人士 5,199
    11月17日 善心人士 2,700 11月29日 善心人士 1,000
    11月18日 新北市永康慢跑協會-理事長李明仁 2,000 11月30日 張日嘉 1,200
    11月18日 張美雪 500      

*回上一頁 *到最上面