本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

106年度捐款芳名錄


【五月】

  • 照片說明文字

    德安啟智教養院106年05月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額
    5月1日 蕭雅綺 300 5月17日 采昇藝品有限公司 3,000
    5月1日 蕭雅文 300 5月17日 伊恩奈家飾公司 1,000
    5月4日 莊芸鳳 500 5月17日 簡隆富 2,000
    5月4日 曾元宏 500 5月17日 陳美玉 1,000
    5月4日 劉宜倫 400 5月17日 謝聖賢 1,000
    5月4日 王昱彥 400 5月18日 林聰傑 300
    5月4日 石靜文 400 5月18日 陳林菱角 200
    5月4日 陳寶寶 300 5月18日 楊伊婷 200
    5月4日 許秉靖 300 5月18日 楊媛湞 200
    5月4日 陳元山 500 5月18日 吳淑芬 500
    5月4日 莊美華 400 5月18日 吳錦忠 500
    5月4日 陳碧琴 300 5月18日 楊孟潔 200
    5月4日 呂麗春 400 5月18日 林清華 1,000
    5月4日 曾元宏 300 5月20日 新北市板橋紳士協會 3,000
    5月4日 陳威成 400 5月20日 柯姵辰 1,000
    5月4日 曾元宏 500 5月20日 善心人士 1,320
    5月5日 林建宏 1,000 5月20日 善心人士 500
    5月6日 王錫來/王廖勉 600 5月20日 善心人士 1,000
    5月6日 新北市蘆洲區體育會元極舞委員會 3,000 5月20日 魏永昌 1,000
    5月6日 善心人士 4,300 5月20日  林瓊珍 1,000
    5月6日 廖江玉蓮 1,000 5月21日 何進益 3,000
    5月6日 善心人士 400 5月21日 顏誌聖 2,000
    5月6日 新北市土城長青樂活服務協進會 12,000 5月21日 鄭沛洵 1,000
    5月6日 善心人士 2,800 5月21日 鄭沛淳 3,000
    5月7日 曾銘慶 500 5月21日 劉美惠/江正忠/江孟芸/江茂程 5,000
    5月7日 新北市大都會排舞協會 5,000 5月21日 陳文聰 1,000
    5月7日 梅雙綢 1,000 5月21日 李俊德 1,000
    5月7日 林深河/丁愛玉 1,000 5月21日 王張彩雲 1,000
    5月7日 陳彥鐶 500 5月21日 潘宏昇 2,000
    5月7日 聶唯芳 300 5月21日 潘石義 2,000
    5月7日 善心人士 700 5月21日 李陳珠如 500
    5月7日 曾麗華 1,000 5月21日 詹文湖 500
    5月7日 余明雲 500 5月21日 詹子輝 500
    5月7日 新北市警察之友會海山辦事處江翠站 10,000 5月21日 洪郁慧 6,000
    5月7日 黃家添 1,000 5月21日 楊沛凱 5,000
    5月7日 李文乾 1,000 5月21日 張麗華 3,000
    5月7日 林瓊美 1,000 5月21日 益群高新科技有限公司 6,000
    5月7日 黃祤誠 500 5月21日 羅月里 1,000
    5月7日 翁桔煌 500 5月21日 楊惠君 2,000
    5月7日 善心人士 3,300 5月21日 梁阿蕙 2,000
    5月8日 善心人士 1,000 5月21日 楊惠娟 1,000
    5月9日 吳育能/陳素幸/吳岱容/吳冠禛 1,700 5月21日 楊漢林 2,000
    5月9日 杜慕儀 10,000 5月21日 楊方文 1,000
    5月9日 曾瓊茹 1,000 5月21日 楊陳桃 1,000
    5月9日 林珊如 1,000 5月21日 蕭智允 500
    5月9日 黃瓊慧 100 5月21日 蕭惠允 500
    5月9日 張克強 10,000 5月21日 林保木 3,000
    5月9日 黃彥庭 10,000 5月21日 威冠散熱實業有限公司 2,000
    5月9日 王鏘魁 1,000 5月21日 洪統敏 1,000
    5月9日 御盟建設股份有限公司 3,000 5月21日 江宇惠 1,000
    5月9日 劉金江/劉柏廷 500 5月21日 童景泉 2,000
    5月9日 許辰宇 5,000 5月21日 童景源 2,000
    5月9日 許喬凱 5,000 5月21日 江沛琦 1,000
    5月9日 周義梅 5,000 5月21日 江敏男 2,500
    5月9日 許志賢 5,000 5月21日 瑞爾有限公司 5,000
    5月9日 順利汽車貨運(股)公司 5,000 5月21日 謝榮燁 2,000
    5月9日 張劭暐 315 5月21日 郭玉星 2,000
    5月11日 洪敏琦 500 5月21日 謝孟勳 2,000
    5月11日 郭怡雯 1,000 5月21日 謝秋星 1,500
    5月11日 張雅雯 1,000 5月21日 王秀碧 1,000
    5月11日 江東明 300 5月21日 新北市板橋關懷環保協會 1,000
    5月11日 謝洪寶貴 100 5月21日 胡翁瑞 2,000
    5月11日 呂秀雲 200 5月21日 何喜美 1,000
    5月11日 林永健 500 5月21日 黃振厚 1,000
    5月11日 葉怡君 500 5月21日 謝秀楣 1,000
    5月11日 李仰軒 500 5月21日 安通環保工程有限公司 1,000
    5月11日 李東樺/李岳峰/李昀禧 600 5月21日 廖照本 1,000
    5月11日 莊華菁 200 5月21日 陳彥宏 3,000
    5月11日 葉瑋欽 1,000 5月21日 黃滄海 1,000
    5月11日 張麗靜 200 5月21日 陳素香 1,000
    5月11日 黃鈺分 500 5月21日 陳秀蓮/黃永勝 1,000
    5月11日 楊琢輝 10,000 5月21日 洪碧霞 1,000
    5月11日 林瑞賢 2,000 5月21日 黃聖祐/曾素瑜 200
    5月11日 唐慧君 1,000 5月21日 黃于真 1,000
    5月11日 林明昭 300 5月21日 張良本 300
    5月11日 簡金葉 500 5月21日 善心人士 3,420
    5月11日 廣漢珍 1,000 5月21日 劉麗英 1,000
    5月11日 李秉祈 100 5月21日 黃政育 1,000
    5月11日 吳家興 300 5月21日 蔡金治 300
    5月11日 丁立安 200 5月21日 蔡幸會 1,000
    5月11日 丁艾竹 200 5月21日 江偉豪 1,000
    5月13日 洪文黎/洪郡廷 4,000 5月21日 許金鎮 1,000
    5月14日 新北市中和區志工協會 6,000 5月21日 新北市蘆洲區爵士運動舞推廣協會 6,000
    5月14日 王博彥 1,000 5月21日 黃月姝 500
    5月14日 曾宏政 500 5月21日 蔡湲琪 500
    5月14日 李何金嬌 1,000 5月21日 善心人士 3,027
    5月15日 新北市新莊區體育會延壽健身委員會 8,000 5月22日 善心人士(美髮設計師) 3,000
    5月15日 邱瑞裕 500 5月22日 新北市警察之友會汐止辦事處東山警友站 10,000
    5月15日 鐘榮坤 1,000 5月22日 新北市中和區熱心公益協會 3,000
    5月15日 呂清和 1,000 5月22日 邱素珍 1,200
    5月15日 蕭財源 1,000 5月22日 溫秀菊 1,000
    5月15日 蔡重喜 2,000 5月22日 陳 切 200
    5月15日 善心人士 3,800 5月22日 羅佳典 1,000
    5月15日 新北市役男權益關懷協會 2,000 5月22日 羅鎵承 1,000
    5月15日 善心人士 3,450 5月22日 郭福來 1,000
    5月16日 施錫麟 200 5月22日 卓清義 200
    5月16日 施瓊玲 500 5月22日 曾沈明華 1,000
    5月16日 黃鎮珈 200 5月22日 張進發 200
    5月16日 施志宜 1,000 5月22日 陳寬耕 1,000
    5月16日 陽鳴谷 500 5月22日 善心人士 400
    5月16日 陳圳鴻 500 5月23日 新北市警察之友會中和第一辦事處中和警友站 6,000
    5月16日 楊明菊 2,000 5月23日 鄭錦輝 300
    5月16日 曾詩蘋 500 5月23日 善心人士 800
    5月16日 余家樂 500 5月23日 善心人士 3,000
    5月16日 陳生榮 100 5月24日 善心人士 1,000
    5月16日 黃美珍 100 5月24日 李沅璟 500
    5月16日 陳凱亭 100 5月24日 李汶蔚 500
    5月16日 陳思穎 100 5月24日 吳怡青 200
    5月16日 陳宜民 100 5月24日 阮惠萱 200
    5月16日 張克強 10,000 5月24日 林乃卉 2,000
    5月16日 李思瑩 3,000 5月26日 林千惠 2,000
    5月16日 莊畢莉 300 5月28日 謝毓其 全家 1,000
    5月17日 黃淑雯 500 5月31日 福臨宮/施仲鎧 1,000
    5月17日 王承龍 2,000 5月31日 蘇碧惠 1,000
    5月17日 周袁桂英 1,000 5月31日 故 劉彩卿 500
    5月17日 吳淑芬 2,000 5月31日 張智傑 300
    5月17日 新北市家具商業同業公會 5,000 5月31日 陳正義 1,000
    5月17日 張福來 1,000 5月31日 陳吳富枝 1,000
    5月17日 賴明振 1,000 5月31日 余金鳳 50
    5月17日 黃金宮 1,000 5月31日 柯雅正 1,000
    5月17日 諾蒂亞國際床業有限公司 2,000 5月31日 陳品穎 300
    5月17日 莎登傢俱有限公司 1,000 5月31日 秦錦萍 500
    5月17日 龍馬床業家具有限公司 2,000      

*回上一頁 *到最上面