本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

106年度捐款芳名錄


【十月】

  • 照片說明文字

    德安啟智教養院106年10月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額
    10月3日 草屯明正福德祠功德會 36,000 10月17日 羅豐濱 2,000
    10月3日 王琌樂 2,000 10月17日 施瓊玲 500
    10月3日 謝明豐 2,000 10月17日 黃鎮珈 200
    10月3日 王俞絜 2,000 10月20日 高裕信/李麗玲 300
    10月6日 許喬凱 2,000 10月20日 張克強 10,000
    10月6日 李方郁 2,000 10月20日 林弘哲 400
    10月6日 許志賢 2,000 10月20日 阮家偉 100
    10月6日 周義梅 2,000 10月20日 謝毓其(全家) 1,000
    10月6日 許辰宇 2,000 10月21日 慈化文教基金會 3,000
    10月6日 順利汽車貨運(股)公司 2,000 10月21日 一貫道善化基金會 2,000
    10月6日 林珊如 2,000 10月22日 新北市美滿家庭推廣協會-總幹事張宏春 1,000
    10月6日 黃阿水 2,000 10月22日 新北市美滿家庭推廣協會-理事長潘秀慧 2,000
    10月6日 新北市瑞芳第一公有市場發展協會 3,000 10月22日 新北市美滿家庭推廣協會 3,000
    10月6日 善心人士 900 10月22日 黃達志 500
    10月11日 旭益汽車百貨-文心店 182 10月22日 廖元駿 500
    10月11日 簡金葉 500 10月22日 古德工程行 200
    10月11日 唐慧君 1,000 10月22日 蔡淑純 1,000
    10月11日 李秉祈 100 10月22日 陳振嶽 1,000
    10月11日 吳家興 300 10月22日 楊莉葳 500
    10月11日 洪敏琦 500 10月22日 張素絨 500
    10月11日 郭怡雯 1,000 10月22日 林國雄/陳金花 500
    10月11日 張雅雯 1,000 10月22日 蕭月女 200
    10月11日 謝洪寶貴 100 10月22日 黃芯慈 500
    10月11日 陳麗珠 2,000 10月22日 蘇玉緞 500
    10月11日 葉怡君 500 10月22日 鄭白紅/蔡俊欽 500
    10月11日 葉瑋欽 1,000 10月22日 善心人士 4,100
    10月11日 楊琢輝 10,000 10月22日 李孟哲 100
    10月11日 林瑞賢 2,000 10月22日 新北市三重區崇德里 2,000
    10月11日 廣漢珍 1,000 10月22日 善心人士 1,900
    10月11日 林明昭 300 10月22日 廖俊德 1,154
    10月11日 周珊羽 300 10月23日 新北市紫芝愛心會 12,000
    10月11日 江東明 300 10月23日 李明財 1,000
    10月11日 林永健 500 10月23日 善心人士 1,000
    10月11日 李仰軒 500 10月24日 新北市花市研究協會 3,000
    10月11日 李東樺/李岳峰/李昀禧 600 10月24日 林萬興 500
    10月11日 張麗靜 200 10月24日 林曉玫 500
    10月11日 丁立安 200 10月24日 李銘復 500
    10月11日 丁艾竹 200 10月24日 曾江山/曾聖澤/曾聖翔 2,000
    10月11日 許振維 2,000 10月24日 劉得漢 2,000
    10月14日 新北市蘆洲區學校義工協會 6,000 10月24日 賴永芳/陳碧惠 500
    10月14日 善心人士 2,560 10月24日 曾林麵 500
    10月14日 王錫來/王廖勉 600 10月24日 林光正 200
    10月14日 鄭永城 1,000 10月24日 林碧月 500
    10月14日 鎮衡宮 1,000 10月24日 吳新龍 300
    10月14日 黃少華 1,000 10月24日 善心人士 1,400
    10月14日 劉允朝 1,000 10月25日 北門同心社 15,000
    10月14日 楊 芸/鄧茹月 1,000 10月26日 李沅璟 500
    10月14日 新莊玄天上帝功德會 6,000 10月26日 李汶蔚 500
    10月14日 林學而 200 10月26日 吳怡青 200
    10月14日 丁金城 3,000 10月26日 阮惠萱 200
    10月14日 林俊儀 2,000 10月26日 林乃卉 2,000
    10月14日 曾茂菫 2,000 10月26日 余金鳳 50
    10月14日 蔡承佑 500 10月26日 陳巧琴 1,000
    10月14日 莊添燈 1,000 10月26日 金穎生物科技股份有限公司 3,000
    10月14日 王繹銘 1,000 10月26日 金晉德 3,000
    10月14日 劉太源 1,000 10月26日 蕭興義 1,500
    10月14日 林勇合 1,000 10月26日 蘇碧惠 1,000
    10月14日 陳文淵 1,000 10月26日 福臨宮/施仲鎧 1,000
    10月14日 吳淑貞 500 10月26日 李淑貞 500
    10月14日 陳公麻將館 5,000 10月27日 陳松池 500
    10月14日 黃素蘭 1,000 10月28日 新北市警民聯合關懷協會 2,000
    10月14日 林如華 1,000 10月28日 張家豪 500
    10月14日 張達中 1,000 10月28日 善心人士 500
    10月14日 陳萬居 1,000 10月29日 慈瑩愛心慈善會 6,000
    10月14日 張振茂 2,000 10月29日 簡弘釧 1,000
    10月14日 邱先生 500 10月29日 陳壽美 1,000
    10月14日 陳秉寬 200 10月29日 張家昇 500
    10月14日 沈銀田 1,000 10月29日 吳文順 500
    10月14日 林世忠 500 10月30日 新北市志工成長協會嘉義縣竹崎分局 6,000
    10月14日 善心人士 1,700 10月30日 曾宏政/陳秀嬌 1,000
    10月15日 嘉義縣善德同心濟世會 36,000 10月30日 新北市警察志工協進會中和一中隊 3,000
    10月15日 善心人士 1,000 10月30日 林瑋琦 1,000
    10月13日 寶平股份有限公司 3,744 10月30日 林明珠 1,000
    10月16日 林建宏 1,000 10月30日 善心人士 3,000
    10月5日 何心慈 100 10月31日 新北市慈善會 50,000
    10月6日 統一發票中獎 1,000 10月31日 李明枝 6,000
    10月17日 蘇黃幸 500 10月31日 黃張摘 10,000
    10月17日 周世雄 20,000 10月31日 呂學源 500
    10月17日 黃世龍 6,000 10月31日 陳敏傑 1,000
    10月17日 許詔墉 1,000 10月31日 柳金樹 1,000
    10月17日 溫皓涵 500 10月31日 王玉霞 1,000
    10月17日 郭思淳 200 10月31日 賴振發 1,000
    10月17日 余金鳳 50 10月31日 廖仁琦 1,000
    10月17日 林蔡麗香 1,000 10月31日 姜文騰 1,000
    10月17日 蔡承璋 1,000 10月31日 黃劉梅 500
    10月17日 林慧悟 500 10月31日 侯联明 1,000
    10月17日 陳宣儒 500 10月31日 王天珠 1,000
    10月17日 陳泳霜/楊芷媛 500 10月31日 陳 輝 1,000
    10月17日 張智傑 300 10月31日 陳圳鴻 500
    10月17日 陳正義 1,000 10月31日 張劭暐 315
    10月17日 陳吳富枝 1,000 10月31日 同德功德會 10,000
    10月17日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020 10月31日 統一發票中獎 3,996

*回上一頁 *到最上面