本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

107年度捐款芳名錄


【九月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院107年09月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 捐款金額 捐款日期 姓名、公司行號 捐款金額
    9月1日 善心人士 400 9月14日 林文枝 200
    9月2日 新北市中和區羽球協會 1,000 9月14日 善心人士 3,500
    9月2日 周鄭裕 2,000 9月14日 陳嘉政 2,000
    9月3日 新北市鄉情活力健康休閒協會 2,000 9月14日 林克明 2,000
    9月3日 善心人士 2,975 9月14日 仁心聯合醫療體系總院長莊鶴麟 醫師 100,000
    9月4日 彩揚塑膠工業股份有限公司 14,850 9月15日 美輪機車行 1,000
    9月5日 張國賓 2,000 9月16日 新北市板橋區婦女愛心服務會 10,000
    9月5日 三商巧福-草屯店 1,595 9月16日 何江壽美 500
    9月7日 新北市廣澤慈善會 2,000 9月16日 張德村 500
    9月7日 許豆 300 9月16日 陳玟樺/陳柏樫 2,000
    9月7日 林月嬌 500 9月16日 廖 粉 2,000
    9月7日 善心人士 3,700 9月17日 李展旭 1,000
    9月8日 守一道壇 1,000 9月17日 江吉村 20,000
    9月8日 蔡信雄 1,000 9月17日 新北市板橋樂活健康協會 8,000
    9月9日 新北市永和林姓宗親會 6,000 9月17日 林建忠 1,000
    9月9日 新北市關懷社會福利服務協會 3,000 9月17日 新北市新莊區同心會 10,000
    9月9日 游玲玲 1,500 9月17日 翔達精密有限公司 2,000
    9月9日 林炤琴 1,000 9月17日 日和科技有限公司 1,000
    9月9日 林武盛 1,000 9月17日 杜義雄 500
    9月9日 呂學源 1,000 9月17日 謝榮能 2,000
    9月9日 林志誠 1,000 9月17日 胡世和 1,000
    9月9日 林萬盛 1,000 9月17日 劉月英 2,000
    9月9日 林啟清 2,000 9月17日 陳春蘭 1,000
    9月9日 黃逢時 500 9月17日 游正治 1,000
    9月9日 善心人士 300 9月17日 善心人士 1,300
    9月9日 劉心宜 2,000 9月17日 善心人士 1,200
    9月10日 新北市板橋長青健康協會 5,000 9月17日 寶田股份有限公司 1,212
    9月10日 陳 春 500 9月18日 南投縣愛心會 10,000
    9月10日 陳保宏 200 9月19日 新北市長春藤健康養生協會-黃金連先生 5,000
    9月10日 類彭盡妹 300 9月19日 新北市長春藤健康養生協會 21,500
    9月10日 善心人士 2,300 9月19日 吳素貞 1,000
    9月11日 羅榮軒 1,500 9月21日 蕭瑞田 600
    9月12日 胡毓洋 3,600 9月21日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020
    9月12日 洪敏琦 500 9月21日 張智傑 300
    9月12日 郭怡雯 1,000 9月21日 陳正義 1,000
    9月12日 張雅雯 1,000 9月21日 陳吳富枝 1,000
    9月12日 江東明 300 9月21日 許珉慈 500
    9月12日 謝洪寶貴 100 9月21日 劉玫汝 500
    9月12日 林永健 500 9月21日 林萬興 1,000
    9月12日 葉怡君 500 9月21日 林蔚珊 1,000
    9月12日 林仰軒 500 9月21日 林曉玫 1,000
    9月12日 葉瑋欽 1,000 9月21日 史芳瑜 1,000
    9月12日 張麗靜 200 9月21日 許詔墉 1,000
    9月12日 楊琢輝 10,000 9月25日 洪國樑/林麗香 1,000
    9月12日 簡金葉 500 9月25日 周淑真 2,000
    9月12日 廣漢珍 1,000 9月25日 江炳桔 5,000
    9月12日 唐慧君 1,000 9月26日 新北市板橋區工商婦女公益推廣協會 6,000
    9月12日 李秉祈 100 9月26日 華逸機電有限公司 1,000
    9月12日 吳家興 300 9月26日 陳林玉蘭 2,000
    9月12日 林明昭 300 9月26日 江明雄 500
    9月12日 周珊羽 300 9月26日 谷秀妍 1,000
    9月12日 林羽卿 200 9月26日 郭碧惠 1,000
    9月12日 邱冠融 300 9月26日 陳彩華 200
    9月12日 尹本珍 300 9月26日 楊寶珠 200
    9月12日 陳月娥 300 9月26日 陳淑真 200
    9月12日 陳月娥 300 9月26日 陳慶有 1,000
    9月12日 江明憲 500 9月26日 吳賴月哖 1,000
    9月12日 黃仲儒 1,000 9月26日 許 寶 1,000
    9月12日 呂芳興/林煒宸/林月桃 3,000 9月26日 林彥良 1,000
    9月12日 佳視得科技有限公司 3,000 9月26日 戴百梅 1,000
    9月12日 順利汽車貨運(股)公司 2,000 9月26日 李千如 500
    9月12日 許志賢 2,000 9月26日 陳 緞 500
    9月12日 周義梅 2,000 9月26日 善心人士 6,100
    9月12日 許喬凱 2,000 9月26日 張炳賢 1,000
    9月12日 許碩恒 2,000 9月26日 謝嘉鴻/陳雅詩 500
    9月12日 李方郁 2,000 9月26日 謝毓其/陳孟珠 500
    9月12日 許洺睿 200 9月29日 呂文欽 1,000
    9月12日 施瓊玲 1,000 9月29日 呂宗翰 200
    8月31日 同德功德會 10,000 9月29日 善心人士 1,907
    9月12日 陳宣儒 500 9月29日 新北市蘆洲區社區健康營造協會 6,000
    9月12日 劉金江/劉柏廷 500 9月29日 李双興 500
    9月12日 黃鎮珈 400 9月29日 善心人士 1,200
    9月13日 蔡淑霞/李秀滿/廖曼麗/徐秀完/施素真/葉麗卿/蔡明月/林惠娟/黃靖媛/溫瑞貞/江麗美/馬惠香/林鳳守/劉梅/蕭麗貞/張淑媚/李麗珍/呂佩璇/王李秀/陳逸珊/劉彩蓮/廖芸絹/陳森仁/張秀緞/王韻淇/彭美鈴/賴許揪娟/吳玟蓉/陳麗香/陳麗卿/蘇月美/廖苡婷/周淑虹/張可勻 1,350 9月29日 新北市板橋後埔環保協會 2,000
    9月13日 林 慧 3,000 9月29日 周金吉 1,000
    9月13日 釋性雲 3,000 9月29日 魏恪良 1,000
    9月13日 林藝晉 500 9月29日 蔡京育 1,000
    9月13日 康綺生醫科技股份有限公司 210 9月29日 富強燈飾有限公司 300
    9月13日 蘇碧惠 500 9月29日 善心人士 3,780
    9月13日 福臨宮/施仲鎧 500 9月30日 新北市板橋區元極舞協會 17,000
    9月13日 黃克灶 1,000 9月30日 新北市義勇警察協進會中和分局義警中隊女子分隊 5,000
    9月13日 羅豐濱 1,000 9月30日 吳麗粧 200
    9月13日 謝金枝 1,000 9月30日 陳嘉茂 300
    9月13日 陳秋結 1,000 9月30日 黃素湄 300
    9月13日 吳淑娟 1,000 9月30日 余麗華 500
    9月13日 高裕信/李麗玲 300 9月30日 廖蘭芳 1,000
    9月14日 劉昆泓 2,772 9月30日 簡桂香 1,000
    9月14日 新北市民生社區關懷促進協會 2,000 9月30日 買玉枝 1,000
    9月14日 愛心朋友 5,000 9月30日 陳秀媚 1,000
    9月14日 林登添 1,000 9月30日 游張嬌 1,000
    9月14日 如意良品印刷品行 2,000 9月30日 善心人士 1,200
*回上一頁 *到最上面