本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

107年度捐款芳名錄


【七月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院107年07月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 捐款金額 捐款日期 姓名、公司行號 捐款金額
    7月1日 新北市板橋區忠翠里里鄰全體 12,500 7月15日 吳聖賢 500
    7月1日 北天玉寶殿公益會 5,000 7月15日 善心人士 1,900
    7月2日 新北市新莊區張廖簡宗親會 3,000 7月18日 謝金枝 2,000
    7月2日 錡木俊 500 7月18日 盧建延 100
    7月2日 善心人士 2,550 7月18日 張智傑 300
    7月4日 吳明娟 6,000 7月18日 陳正義 1,000
    7月4日 善心人士 400 7月18日 陳吳富枝 1,000
    7月4日 簡健祐 1,000 7月18日 劉玫汝 500
    7月6日 新北市警察之友會淡水辦事處-賢孝站 3,000 7月18日 順利汽車貨運(股)公司 2,000
    7月6日 英吉龍企業有限公司 1,000 7月18日 許志賢 2,000
    7月6日 新台統食品有限公司 1,000 7月18日 周義梅 2,000
    7月6日 謝征霖 2,000 7月18日 許喬凱 2,000
    7月6日 金如如 1,000 7月18日 許碩恒 2,000
    7月6日 趙坤銘 1,000 7月18日 李方郁 2,000
    7月6日 黃森茂 1,000 7月18日 許洺睿 200
    7月6日 善心人士 1,000 7月18日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020
    7月6日 郭淑真 300 7月18日 吳淑娟 1,000
    7月6日 吳沛容 1,100 7月18日 郭淑真 300
    7月6日 吳珮瑩 1,100 7月18日 龍泉百貨 246
    7月6日 江美枝 1,000 7月18日 芋頭城 247
    7月6日 謝金枝 4,000 7月20日 台灣區絲織工業同業公會 20,000
    7月6日 銓友科技(股)公司 1,000 7月20日 新北市祥和獅子會 3,000
    7月6日 許麗香 1,000 7月20日 新北市達達獅子會 5,000
    7月6日 陳巧琴 1,000 7月20日 新北市眷村文化關懷協會 3,000
    7月6日 楊石銘 2,000 7月20日 善心人士 200
    7月6日 許睿宏 210 7月21日 中華民國一心協進會 10,000
    6月27日 同德功德會 10,000 7月21日 新北市喜樂陽光協會 6,000
    7月6日 黃克灶 1,000 7月21日 張重和 2,000
    7月6日 福臨宮/施仲鎧 500 7月21日 林建明 5,000
    7月6日 蘇碧惠 500 7月21日 增順有限公司 5,000
    7月7日 新北市豐樂藝術文化愛心關懷協會 1,600 7月21日 鍾國民 1,000
    7月7日 許梨煌 500 7月21日 陳昕旻/陳昕渝 500
    7月7日 劉邦禮 2,000 7月21日 李國平 500
    7月7日 黃寶津 1,000 7月21日 李秀鳳 200
    7月7日 張天福 500 7月21日 簡 森 2,000
    7月7日 楊朱月 200 7月21日 張朝杙 1,000
    7月7日 林秋雲 500 7月21日 蕭東榮 500
    7月7日 善心人士 500 7月21日 連明宗 1,000
    7月7日 新北市瑞芳區壘球運動協進會 5,000 7月21日 楊水思 500
    7月7日 黃建華 500 7月21日 陳光富 300
    7月7日 黃建豪 500 7月21日 蔡春欽 1,000
    7月7日 李輔維 1,000 7月21日 林妏娟 1,000
    7月7日 全宏真有限公司 1,000 7月21日 黃文進 1,000
    7月7日 楊文旭 2,000 7月21日 巨光創意設計有限公司 800
    7月7日 善心人士 300 7月21日 菩提四季慈善會 36,000
    7月8日 板橋區新興里 1,000 7月21日 謝岳昌 6,000
    7月8日 廖伯國 1,000 7月21日 蔡沂倩/蔡嘉哲 1,000
    7月8日 謝議輝/謝誌祐 1,000 7月21日 善心人士 2,300
    7月8日 張鈞崴 1,000 7月23日 新北市義勇警察協進會中和分局義警中隊秀山分隊 3,000
    7月8日 簡佳偉 1,000 7月23日 胡明健 1,000
    7月8日 張志達 1,000 7月23日 謝振財 1,000
    7月8日 李白華 500 7月23日 善心人士 3,700
    7月8日 善心人士 4,800 7月24日 黃鎮珈 200
    7月11日 洪敏琦 500 7月24日 張劭暐 300
    7月11日 郭怡雯 1,000 7月24日 福臨宮/施仲鎧 500
    7月11日 張雅雯 1,000 7月24日 蘇碧惠 500
    7月11日 江東明 300 7月24日 施瓊玲 500
    7月11日 林永健 500 7月24日 張玉琇 250
    7月11日 陳麗珠 2,000 7月24日 江偉嘉 250
    7月11日 葉怡君 500 7月24日 江偉華 250
    7月11日 李仰軒 500 7月24日 宏郁室內設計工程有限公司 5,000
    7月11日 葉瑋欽 1,000 7月24日 陳譽軒 600
    7月11日 張麗靜 200 7月24日 陳建志 800
    7月11日 楊琢輝 10,000 7月24日 江金定 250
    7月11日 林瑞賢 2,000 7月25日 廖 粉 2,000
    7月11日 簡金葉 500 7月25日 李沅璟 500
    7月11日 廣漢珍 1,000 7月25日 李汶蔚 500
    7月11日 唐慧君 1,000 7月25日 吳怡青 200
    7月11日 李秉祈 100 7月25日 阮惠萱 200
    7月11日 吳家興 300 7月25日 林乃卉 2,000
    7月11日 林明昭 300 7月28日 新北市警察之友會新莊辦事處明志警友站 3,000
    7月11日 周珊羽 300 7月28日 蔡黎碧桃 500
    7月11日 林羽卿 200 7月28日 蔡春燕 500
    7月11日 邱冠融 300 7月28日 蔡進財 1,000
    7月11日 尹本珍 300 7月28日 毅昱企業有限公司 2,000
    7月11日 陳月娥 300 7月28日 江金和 500
    7月11日 陳月娥 300 7月28日 蔡介誠 600
    7月11日 江明憲 500 7月28日 沈惠美 500
    7月11日 黃仲儒 1,000 7月28日 新北市金蘭愛心關懷協會 3,000
    7月12日 江吉村 20,000 7月28日 陳冠宇 600
    7月12日 郭錦秀 1,000 7月28日 陳連鎮 2,000
    7月12日 張麗蘋 10,000 7月28日 楊光能 1,000
    7月12日 張淑珒 10,000 7月28日 潘秀慧 500
    7月12日 陳李守 10,000 7月28日 張俊達 2,000
    7月12日 楊皓晴 500 7月28日 鄭婷如 500
    7月12日 鄭美珠 200 7月28日 張惠家 2,000
    7月12日 高裕信/李麗玲 300 7月28日 鄧皓文(庠森資訊) 1,000
    7月15日 魏佑丞 500 7月28日 吳淑華/張全義 2,000
    7月15日 魏華萱 500 7月28日 清傳生化科技有限公司 2,000
    7月15日 新北市板橋區滿翠里 9,000 7月28日 李榮全 600
    7月15日 徐煙清 2,000 7月29日 板橋區永安里 2,000
    7月15日 吳美玉 1,000 7月29日 新北市板橋區漢生里 1,700
    7月15日 林鑫辰 1,000 7月29日 永安里善心人士 1,100
    7月15日 新北市群體社會服務協會 5,000 7月29日 善心人士 6,100
*回上一頁 *到最上面