本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

110年度捐款芳名錄


【十二月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    110年12月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    110年12月2日 蔡俊賢 300 110年12月10日 劉金條 500
    110年12月2日 三商巧福-草屯店 230 110年12月10日 陳梅寧 1,000
    110年12月2日 賴建霖 2,000 110年12月10日 詠盛商行 1,000
    110年12月2日 賴伊柔 2,000 110年12月10日 廖英君 500
    110年12月2日 張美良 5,000 110年12月13日 社團法人中華陽光社會福利服務協會 10,000
    110年12月3日 通凱開發有限公司 12,000 110年12月15日 台新醫院 1,000,000
    110年12月4日 善心人士 1,000 110年12月16日 游忻愉 3,000
    110年12月5日 大大麵線(南投店) 4,250 110年12月16日 江唫曜 1,000
    110年12月6日 西方觀音佛祖 12,000 110年12月17日 廣漢珍 1,000
    110年12月6日 黃智麟 12,000 110年12月17日 黃子培 500
    110年12月6日 黃秀鸞/黃謝驕/賴俊雄 1,500 110年12月17日 林印信(全家) 300
    110年12月6日 張榕倖/張淑貞/黃鈺涵/黃詠喨 2,000 110年12月17日 張吉謀(全家) 400
    110年12月6日 黃青青 3,000 110年12月17日 保證責任南投縣竹山鎮福興果菜運銷合作社 600
    110年12月6日 黃清河 300 110年12月17日 楊石銘 2,000
    110年12月6日 陳怡安 500 110年12月17日 蔣岳哲 2,000
    110年12月6日 江家萮 1,000 110年12月17日 吳勝雄 5,000
    110年12月6日 江佳芯 1,000 110年12月17日 佳視得科技有限公司 6,000
    110年12月6日 陳警寬 1,500 110年12月17日 于潤寧 1,000
    110年12月6日 陳慶全/陳康桂臻 1,500 110年12月17日 鍾俊傑 400
    110年12月6日 發票中獎 400 110年12月17日 陳素幸/吳珮瑩 1,000
    110年12月6日 陳彥錞 1,000 110年12月17日 張家橙 600
    110年12月6日 黃文瑞 8,000 110年12月17日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020
    110年12月7日 投美獅子會會長李美玲暨全體獅姐 5,000 110年12月17日 黃祝 500
    110年12月7日 南投縣中寮仁愛獅子會 3,000 110年12月17日 吳文筆 200
    110年12月7日 南投縣玉蘭國際獅子會 5,000 110年12月17日 黃進發 200
    110年12月7日 彰化縣玉山獅子會 5,000 110年12月17日 施瓊玲 500
    110年12月7日 盛記開發股份有限公司 3,000 110年12月17日 黃鎮珈 200
    110年12月7日 彰化縣千禧獅子會 3,000 110年12月17日 黃鈺評 500
    110年12月7日 彰化縣花壇獅子會 3,000 110年12月17日 台北市石朝邦慈善關懷協會 20,000
    110年12月7日 彰化縣秀水獅子會 3,000 110年12月17日 劉玟汝 500
    110年12月7日 彰化縣忠孝獅子會 3,000 110年12月17日 葉喆豪 1,000
    110年12月7日 彰化縣彰濱獅子會 3,000 110年12月19日 謝嘉鴻/陳雅詩/謝子萱/謝雨芹 1,200
    110年12月7日 謝純珠 10,000 110年12月16日 黃隆裕/洪雅慧 1,000
    110年12月7日 陳俊溢 2,000 110年12月20日 故 陳唐和 1,000
    110年12月7日 洪慶順 1,000 110年12月17日 蔡佩吟 64
    110年12月7日 吳怡君 1,000 110年12月2日 御饌園麵食館 100,043
    110年12月7日 洪姿蓉 1,000 110年12月21日 林乃卉 2,000
    110年12月7日 洪瑞峰 1,000 110年12月21日 胡璦琳 500
    110年12月7日 江麗雪 3,000 110年12月21日 阮惠萱 200
    110年12月7日 郭淑貞 200 110年12月21日 吳怡青 200
    110年12月7日 同德功德會陳東宜 10,000 110年12月21日 李沅璟 500
    110年12月7日 陳麗惠 3,000 110年12月21日 李汶蔚 500
    110年12月7日 陳亮庭 50 110年12月22日 陳美甚 1,000
    110年12月7日 巡照早餐店 500 110年12月24日 日商第一施設工業股份有限公司台灣分公司 5,000
    110年12月7日 余金鳳 50 110年12月24日 日商第一施設工業股份有限公司台灣分公司 5,000
    110年12月7日 善心人士 1,000 110年12月26日 曾建程 1,000
    110年12月7日 李苡熏 100 110年12月27日 廖震達 2,000
    110年12月7日 李柏昇 100 110年12月27日 梁瑜 2,200
    110年12月7日 廖文科 1,000 110年12月23日 蔡佩吟 400
    110年12月9日 黃劉月英 5,000 110年12月24日 蔡佩吟 63
    110年12月10日 張雅雯 1,000 110年12月28日 廖儷珊(騏勝麵店) 5,000
    110年12月10日 江東明 300 110年12月28日 吳淑娟 3,000
    110年12月10日 謝洪寶貴 100 110年12月28日 魏家如 500
    110年12月10日 林永健 500 110年12月28日 曾玲敏 2,000
    110年12月10日 葉怡君 500 110年12月28日 廣漢珍 1,000
    110年12月10日 張麗靜 200 110年12月28日 許子荃 300
    110年12月10日 楊琢輝 10,000 110年12月28日 官金從 50
    110年12月10日 林瑞賢 1,000 110年12月28日 張瑞真 300
    110年12月10日 簡金葉 500 110年12月28日 蔡文仁 1,000
    110年12月10日 林明昭 300 110年12月28日 鐘長鈺 1,000
    110年12月10日 陳月娥 300 110年12月28日 陳亮庭 50
    110年12月10日 江明憲 500 110年12月28日 林美滿 20,000
    110年12月10日 黃仲儒 1,000 110年12月28日 廖文科 1,000
    110年12月10日 賴貫年 500 110年12月30日 本強企業股份有限公司 100,015
    110年12月10日 何燕玲 500 110年12月30日 吳聰文 1,000
    110年12月10日 王嘉玉 500 110年12月30日 陳家蓁 500
    110年12月10日 葉瑋欽 1,000 110年12月30日 陳順吉 1,000
    110年12月10日 陳淑芬 200      
*回上一頁 *到最上面