本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

110年度捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字
    德安啟智教養院
    110年01月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號 金額 捐款日期 姓名、公司行號 金額
    110年1月1日 王柔臻/王子郡 1,000 110年1月20日 吳國聰 500
    110年1月1日 王正富/蕭小絲 1,000 110年1月20日 陳玉琴 350
    110年1月1日 巨羚有限公司 5,000 110年1月20日 張俊耀 200
    110年1月1日 善心人士 1,000 110年1月20日 陳麒元 1,000
    110年1月4日 善心人士 2,000 110年1月20日 呂依蓁 2,000
    110年1月4日 善心人士 500 110年1月20日 坤家有限公司-蔡耀德 2,020
    110年1月4日 善心人士 1,000 110年1月20日 廖泯如 500
    110年1月6日 李賴圓 1,000 110年1月20日 陳泳霖/楊芷媛 3,000
    110年1月6日 蔡芸芸 1,500 110年1月20日 善心人士 1,000
    110年1月7日 洪雅慧/黃隆裕 1,600 110年1月21日 林佳盈 500
    110年1月7日 明薛 1,200 110年1月21日 謝松儒 1,800
    110年1月7日 Chuan Yu Lin 500 110年1月21日 林宗賢 5,000
    110年1月8日 彭美玉 1,000 110年1月21日 林怡廷 5,000
    110年1月8日 海盜 3,000 110年1月22日 林威豪 1,100
    110年1月8日 陳宥廷 3,000 110年1月22日 高鼎鈞 550
    110年1月8日 善心人士 500 110年1月22日 張邵豪 205
    110年1月8日 善心人士 1,000 110年1月22日 陳彥錚 10
    110年1月8日 善心人士 1,000 110年1月22日 陳首維 100
    110年1月8日 善心人士 3,000 110年1月22日 鄒馭成 500
    110年1月8日 善心人士 500 110年1月22日 潘豪傑 15
    110年1月8日 善心人士 1,000 110年1月22日 藍威翰 1,020
    110年1月8日 善心人士 1,000 110年1月22日 汪咨妤 100
    110年1月8日 善心人士 3,000 110年1月22日 林倍辰 30
    110年1月8日 善心人士 2,200 110年1月22日 張詠淳 500
    110年1月8日 善心人士 600 110年1月22日 許晏熏 110
    110年1月10日 盧姿瑾/盧禹岑 400 110年1月22日 楊美玲 10
    110年1月10日 陳順吉 1,000 110年1月22日 楊珮甄 3,200
    110年1月10日 江麗秋 2,000 110年1月22日 劉芷綾 10
    110年1月11日 陳慧珍 50,000 110年1月22日 林佰駿 100
    110年1月11日 李裕隆 43,800 110年1月22日 于學薰 2,000
    110年1月11日 劉力中 50,000 110年1月22日 詹慧清 1,000
    110年1月11日 羅淑英 25,000 110年1月22日 陳怡潔 1,000
    110年1月11日 邱恩盛 50,000 110年1月22日 陳康怡 290
    110年1月12日 張雅惠 2,000 110年1月22日 洪榆淇 500
    110年1月12日 善心人士 1,000 110年1月22日 洪端蔚 500
    110年1月12日 善心人士 2,500 110年1月22日 郭彥杏 3,000
    110年1月12日 善心人士 1,000 110年1月22日 郭柏辰 500
    110年1月12日 善心人士 1,500 110年1月22日 郭柏彣 500
    110年1月12日 善心人士 1,000 110年1月22日 林文彬 2,000
    110年1月12日 善心人士 1,000 110年1月22日 林小琪 1,000
    110年1月12日 善心人士 500 110年1月22日 程子洋 500
    110年1月12日 善心人士 1,000 110年1月22日 陳昱任 1,000
    110年1月13日 洪敏琦 500 110年1月22日 劉珮儀 1,000
    110年1月13日 張雅雯 1,000 110年1月22日 曾士維 500
    110年1月13日 江東明 300 110年1月22日 呂雅蒨 1,000
    110年1月13日 謝洪寶貴 100 110年1月22日 謝文傑 100
    110年1月13日 林永健 500 110年1月22日 黃思涵 100
    110年1月13日 葉怡君 500 110年1月22日 林雅惠 100
    110年1月13日 楊琢輝 10,000 110年1月22日 袁子愉 100
    110年1月13日 林瑞賢 1,000 110年1月22日 洪鈺娟 100
    110年1月13日 簡金葉 500 110年1月22日 溫懷玉 100
    110年1月13日 李秉祈 100 110年1月22日 柯佳玲 100
    110年1月13日 吳家興 300 110年1月22日 謝昕霓 1,000
    110年1月13日 林明昭 300 110年1月22日 吳秦瑛 100
    110年1月13日 陳月娥 300 110年1月22日 陳宥甄 1,000
    110年1月13日 江明憲 500 110年1月22日 陳俐雯 200
    110年1月13日 黃仲儒 1,000 110年1月22日 謝佳蒨 1,000
    110年1月13日 賴貫年 500 110年1月22日 王東閔 1,000
    110年1月13日 何燕玲 500 110年1月22日 汪游玉梅 3,000
    110年1月13日 王嘉玉 500 110年1月22日 楊金國 600
    110年1月13日 葉瑋欽 1,000 110年1月22日 易芳慧 105
    110年1月13日 陳淑芬 200 110年1月22日 張主民 2,000
    110年1月13日 劉金條 500 110年1月22日 周姿慧 500
    110年1月14日 吳德芳 3,000 110年1月22日 廖秀滿 2,000
    110年1月14日 慈化文教基金會 23,000 110年1月22日 洪彣瑩 100
    110年1月14日 葉喆豪 2,000 110年1月22日 黃東霖 500
    110年1月14日 蔡錦亮 10,000 110年1月22日 謝秋月 500
    110年1月14日 吳承憲 5,000 110年1月22日 黃建富 500
    110年1月14日 羅偉文 1,000 110年1月22日 許峯銘 1,000
    110年1月14日 林怡伶 1,000 110年1月22日 黃宜珈 1,000
    110年1月14日 李婉渝 1,000 110年1月22日 詹雅婷 1,200
    110年1月14日 蔡士宏 500 110年1月22日 唐惠花 1,000
    110年1月14日 張麗蕙 300 110年1月22日 廖靖宜 2,000
    110年1月14日 陳巧琴 1,000 110年1月22日 林園修 2,000
    110年1月14日 邱宗謙 10,000 110年1月22日 林士騰 600
    110年1月14日 黃敏恭 10,000 110年1月22日 林朱禧 3,000
    110年1月14日 富洋環球有限公司 2,000 110年1月22日 陳志發 1,000
    110年1月14日 孫陳秀娥 1,000 110年1月22日 陳孝威 10,000
    110年1月14日 孫碧梅 1,000 110年1月22日 沈岳德 100
    110年1月14日 林芸卉 2,000 110年1月22日 王宗寧 1,000
    110年1月14日 張素貞 1,000 110年1月22日 洪永栓 1,000
    110年1月14日 高秀蘭 600 110年1月22日 林志明 2,000
    110年1月14日 張家橙 500 110年1月22日 陳思婷 50
    110年1月14日 吳佳耘 500 110年1月22日 許慧萍 1,000
    110年1月14日 黃子松 200 110年1月22日 蘇蓁羚 100
    110年1月14日 廖志強 200 110年1月22日 蕭予荍 100
    110年1月14日 林印信(全家) 300 110年1月22日 張仁騫 110
    110年1月14日 張吉謀(全家) 300 110年1月22日 林煜焜 1,000
    110年1月14日 楊惠閔 1,000 110年1月22日 張德義 100
    110年1月14日 吳米惠 1,000 110年1月22日 陳名祺 500
    110年1月14日 陳佩琪 2,000 110年1月22日 陳貴 5,240
    110年1月14日 江麗雪 3,000 110年1月22日 許琬莉 1,000
    110年1月14日 廖介裕 3,000 110年1月22日 葉芳伃 200
    110年1月14日 洪苡瑄/洪唯翔 8,000 110年1月22日 許語芳 140
    110年1月14日 林育謙 400 110年1月22日 蘇永霖 100
    110年1月14日 陳彥佑 500 110年1月22日 薛心喬 700
    110年1月14日 蕭騏騰 17,500 110年1月22日 黃婉瑀 500
    110年1月14日 陳品諺 10,000 110年1月22日 林妤柔 120
    110年1月14日 陳春霞 10,000 110年1月22日 簡君蓉 10
    110年1月14日 吳淑娟 3,000 110年1月22日 陳意淳 1,000
    110年1月14日 林秋華 1,000 110年1月22日 呂雅欣 150
    110年1月14日 鄭永宸 1,000 110年1月22日 簡晨羽 1,000
    110年1月14日 施瓊玲 500 110年1月22日 曾秀玉 1,000
    110年1月14日 黃鎮珈 200 110年1月22日 尤惠珊 1,000
    110年1月14日 黃進發 200 110年1月22日 洪桂香 1,000
    110年1月14日 黃鈺評 500 110年1月22日 甘凱吟 1,000
    110年1月14日 林智祥 100 110年1月22日 洪淑冰 1,500
    110年1月14日 曾秀蕙 100 110年1月22日 林玉秀 1,000
    110年1月14日 洪粲翔 2,000 110年1月22日 許志弘 1,000
    110年1月15日 南投瑤惠慈惠堂 6,000 110年1月22日 廖靜雯 1,000
    110年1月15日 何楞嚴 1,000 110年1月22日 張惠如 1,000
    110年1月15日 何華嚴 1,000 110年1月22日 吳敏瑜 1,000
    110年1月15日 松島企業股份有限公司 200,000 110年1月22日 黃英進 3,000
    110年1月15日 鄭宇凱 1,000 110年1月22日 林宥辰 1,000
    110年1月15日 傅大寶/傅小寶 1,000 110年1月22日 謝荏安 3,000
    110年1月16日 善心人士 1,200 110年1月24日 大里心香禪修院 2,000
    110年1月16日 黃淑穗 3,600 110年1月24日 3S CLUB 46,000
    110年1月16日 郭淑娟 500 110年1月24日 陳俊彥 2,000
    110年1月16日 板橋雲天宮 12,000 110年1月24日 李珠萍 1,000
    110年1月16日 板橋雲天宮 9,200 110年1月24日 公益互助群 14,000
    110年1月16日 善心人士 1,200 110年1月26日 吳俊男 6,000
    110年1月16日 觀聖慈善功德會 180,600 110年1月26日 洪國忠/吳美娥 6,000
    110年1月17日 彭玉鳳 1,000 110年1月26日 余德成/吳月珠 6,000
    110年1月17日 三寶弟子 2,500 110年1月26日 蘇瑞芳 3,000
    110年1月16日 喻福珍 1,100 110年1月26日 吳素圓 2,000
    110年1月18日 善心人士 2,000 110年1月26日 謝嘉玟 2,000
    110年1月18日 草屯鎮農會 8,000 110年1月26日 詹舒淯 1,000
    110年1月18日 佑民醫療社團法人佑民醫院 3,000 110年1月26日 藍紹齊 1,000
    110年1月18日 佑民醫療社團法人佑民醫院 3,000 110年1月26日 張紋端 2,000
    110年1月18日 林哲敏 2,000 110年1月26日 劉孟哲 1,000
    110年1月18日 馮寶玉 10,000 110年1月26日 謝翊玄 300
    110年1月18日 周維德 30,000 110年1月26日 何秋芬 1,000
    110年1月19日 台中黃先生 5,000 110年1月26日 陳世杰 1,000
    110年1月19日 御饌園麵食館 64,995 110年1月26日 蔡嘉哲 500
    110年1月14日 善心人士 2,000 110年1月26日 陳亮庭 100
    110年1月18日 許式吟 1,000 110年1月26日 石家壁 50,000
    110年1月18日 善心人士 2,000 110年1月26日 洪守佳 5,000
    110年1月20日 張書懷 2,000 110年1月27日 李沅璟 500
    110年1月20日 白怡婷 500 110年1月27日 李汶蔚 500
    110年1月20日 官金從 200 110年1月27日 吳怡青 200
    110年1月20日 百盛鐵氟龍股份有限公司 10,000 110年1月27日 阮惠萱 200
    110年1月20日 柯明峰 3,000 110年1月27日 胡璦琳 500
    110年1月20日 吳啓安/吳承恩 2,000 110年1月27日 林乃卉 2,000
    110年1月20日 陳國龍 1,000 110年1月27日 千本食堂 2,388
    110年1月20日 劉玟汝 500 110年1月27日 龍泉百貨 166
    110年1月20日 鍾達豐 500 110年1月27日 桃花源茶館 439
    110年1月20日 洪炳森 300 110年1月27日 善心人士 500
    110年1月20日 黃瓊慧 100 110年1月27日 善心人士 1,000
    110年1月20日 陳亮庭 100 110年1月28日 劉庚維 8,000
    110年1月20日 俞柏浚 20,000 110年1月28日 芋頭城 533
    110年1月20日 彭玉容 3,000 110年1月29日 黃資堯 2,000
    110年1月20日 廣漢珍 1,000 110年1月30日 曾文英 2,000
    110年1月20日 吳金樹 500 110年1月31日 林金柱 1,000
    110年1月20日 吳李月娥 500 110年1月31日 薛淑仁 1,000
*回上一頁 *到最上面