本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

102年度捐款芳名錄


【八月】

  • 照片說明文字

    財團法人南投縣私立德安啟智教養院-102年08月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  收據字號 立據日期
    8月2日 廖永承  500  007463 8月2日
    8月2日 新首席文理語文短期補習班  500  007464 8月2日
      作廢   007465  
    8月3日 許綺貞  500  007466 8月3日
    8月3日 蕭瑞田  300  007467 8月3日
    8月3日 蕭雅綺  300  007468 8月3日
    8月6日 黃文瑞  16,000  007469 8月6日
    8月6日 施志宜  1,000  007470 8月6日
    8月6日 蘇碧惠/施明耀  1,000  007471 8月6日
    8月6日 黃逢榮  100  007472 8月6日
    8月6日 黃徐梅  100  007473 8月6日
    8月6日 張碧娥  100  007474 8月6日
    8月6日 黃心怡  100  007475 8月6日
    8月6日 黃郁雯  100  007476 8月6日
      作廢   007477  
    8月6日 黃聖荃/陳芷婷/黃學承/黃紹綸/黃盈瑜  500  007478 8月6日
    8月6日 陳奕嘉/陳柔璇/陳淑慧/陳浤昇  1,020  007479 8月6日
    8月7日 林秀珍  38,700  007480 8月7日
      作廢   007481  
    8月8日 莫若鴻  6,000  007482 8月8日
    8月10日 施瓊玲  2,000  007483 8月10日
    8月10日 鄭威鴻  500  007484 8月10日
    8月11日 郭進明  1,500  007485 8月11日
    8月12日 簡金葉  500  007486 8月12日
    8月12日 曾冠諭  500  007487 8月12日
    8月12日 洪敏琦  500  007488 8月12日
    8月12日 陳建德  500  007489 8月12日
    8月12日 游錦翠  1,000  007490 8月12日
    8月12日 林永健  500  007491 8月12日
    8月12日 阮惠娟  3,000  007492 8月12日
    8月12日 大台中環保市場攤商  600  007493 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-曾耀輝  1,000  007494 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-曾家容  500  007495 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-尤連財  1,000  007496 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-李金湖  500  007497 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-謝金美  1,000  007498 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-彭淑真  1,000  007499 8月12日
      作廢   007500  
    8月12日 大台中環保市場-茶米坤  1,200  007501 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-趙新玲  1,000  007502 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-董清風  200  007503 8月12日
      作廢   007504  
    8月12日 大台中環保市場-陳清寶  200  007505 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-孟祥瑞  200  007506 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-張小玲  100  007507 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-陳永富  500  007508 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-蘇(主任)志雄  1,000  007509 8月12日
    8月12日 大台中環保市場-張鴻儒  200  007510 8月12日
    8月12日 蔡榮一  1,000  007511 8月12日
    8月12日 張智傑  500  007512 8月12日
    8月12日 陳正義  500  007513 8月12日
    8月12日 陳吳富枝  500  007514 8月12日
    8月15日 胡雅各  1,000  007515 8月15日
    8月20日 張麗津  300  007516 8月20日
    8月20日 王怡文  1,000  007517 8月20日
      作廢   007518  
    8月20日 謝宛蓁/謝承儒  1,000  007519 8月20日
    8月20日 劉家豪  300  007520 8月20日
    8月20日 蔡秀珍  600  007521 8月20日
    8月20日 許峰雄  2,000  007522 8月20日
      作廢   007523  
    8月22日 許薰文  1,000  007524 8月22日
      作廢   007525  
    8月24日 鄒明督  2,000  007526 8月24日
    8月26日 蔡孟鈞  500  007527 8月26日
    8月26日 李明穎  200  007528 8月26日
      作廢   007529  
    8月27日 何屘  1,000  007530 8月27日
    8月28日 周芷嫻  1,300  007531 8月28日
    8月28日 新歷芳企業股份有限公司  2,000  007532 8月28日
    8月28日 陳凱亭  100  007533 8月28日
    8月28日 陳宜民  100  007534 8月28日
    8月28日 陳生榮  100  007535 8月28日
    8月28日 黃美珍  100  007536 8月28日
    8月28日 張瑞玉  3,000  007537 8月28日
    8月29日 鄭文昌  3,000  007538 8月29日
    8月29日 左芃忻  500  007539 8月29日
    8月30日 李沅璟  500  007540 8月30日
    8月30日 李汶蔚  500  007541 8月30日
    8月30日 張怡矜  700  007542 8月30日
    8月30日 財團法人兆豐慈善基金會  17,000  007543 8月30日

*回上一頁 *到最上面