本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

102年度捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字

    財團法人南投縣私立德安啟智教養院-102年01月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  收據字號 立據日期
    1月1日 黃嘉玫  2,000  006830 1月1日
    1月2日 張清彰  500  006831 1月2日
    1月2日 張聆彥  300  006832 1月2日
    1月2日 張日嘉  200  006833 1月2日
    1月2日 蕭瑞田  300  006834 1月2日
    1月2日 陳貴美  2,000  006835 1月2日
    1月4日 陳建德  500  006836 1月4日
    1月4日 林永健  500  006837 1月4日
      作廢   006838  
    1月4日 阮惠娟  3,000  006839 1月4日
    1月4日 故曾榮富  12,000  006840 1月4日
    1月4日 曾冠諭  500  006841 1月4日
    1月4日 李義澤  12,000  006842 1月4日
    1月4日 陳麗珠  2,000  006843 1月4日
    1月4日 游錦翠  1,000  006844 1月4日
      作廢   006845  
      作廢   006846  
    1月4日 簡金葉  500  006847 1月4日
    1月4日 洪敏琦  500  006848 1月4日
    1月6日 張永斌  200  006849 1月6日
    1月6日 鄭秉宬  1,000  006850 1月6日
    1月6日 精工巧五金企業社  1,000  006851 1月6日
    1月6日 長虹獅子會會長-蔡天河  40  006852 1月6日
    1月7日 黃文瑞  16,000  006853 1月7日
    1月9日 許綺貞  500  006854 1月9日
    1月10日 三晉建材行-江立權  200  006855 1月10日
    1月10日 宋子賞  2,000  006856 1月10日
    1月10日 林素蘭  500  006857 1月10日
    1月11日 善心人士  67  006858 1月11日
    1月11日 林淑麗  1,000  006859 1月11日
    1月12日 吳敏誠  3,000  006860 1月12日
    1月14日 桃園縣龍潭南天宮管理委員會  20,000  006861 1月14日
    1月14日 陳奕嘉/陳柔璇/陳淑慧/陳浤昇  1,020  006862 1月14日
    1月14日 林琪順  10,000  006863 1月14日
    1月14日 順利汽車貨運(股)公司  2,000  006864 1月14日
    1月14日 蘇碧惠/施明耀  1,000  006865 1月14日
    1月14日 張麗津  300  006866 1月14日
      作廢   006867  
    1月14日 陳正義  500  006868 1月14日
    1月14日 陳吳富枝  500  006869 1月14日
    1月14日 張智傑  500  006870 1月14日
    1月17日 施志宜  1,000  006871 1月17日
    1月17日 劉家豪  300  006872 1月17日
    1月17日 林怡君  1,000  006873 1月17日
      作廢   006874  
    1月18日 李慈惠/曾志英  2,000  006875 1月18日
    1月18日 善心人士  1,500  006876 1月18日
    1月18日 黃美珍  100  006877 1月18日
    1月18日 陳生榮  100  006878 1月18日
    1月18日 陳宜民  100  006879 1月18日
      作廢   006880  
    1月20日 中華民國陽光之友協會  14,000  006881 1月20日
    1月20日 林永吉  500  006882 1月20日
    1月20日 唐慶南  500  006883 1月20日
    1月20日 吳治政  1,000  006884 1月20日
    1月20日 善心人士  2,399  006885 1月20日
      作廢   006886  
    1月21日 台北市南投縣同鄉會婦女聯誼會  30,000  006887 1月21日
    1月21日 李沅璟  500  006888 1月21日
    1月21日 李汶蔚  500  006889 1月21日
    1月21日 張怡矜  700  006890 1月21日
      作廢   006891  
    1月23日 曾逸銘  5,000  006892 1月23日
    1月23日 平凡人  2,000  006893 1月23日
    1月23日 洪雅慧/黃隆裕  2,000  006894 1月23日
    1月24日 林慧悟  500  006895 1月24日
    1月25日 曾葉  2,000  006896 1月25日
    1月25日 何秋茂  3,000  006897 1月25日
    1月28日 朱秀霞  500  006898 1月28日
    1月28日 劉淑芬  2,000  006899 1月28日
    1月28日 陳韻如  1,000  006900 1月28日
    1月28日 詹小姐  6,000  006901 1月28日
    1月28日 李元盛/萬秀嬌  1,000  006902 1月28日
    1月29日 劉旻哲  3,000  006903 1月29日
    1月30日 謝岳昌  5,000  006904 1月30日
    1月31日 蔡宇炘  3,196  006905 1月31日
    1月31日 善心人士  600  006906 1月31日
    1月31日 胡慧雯  3,000  006907 1月31日

*回上一頁 *到最上面