本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

102年度捐款芳名錄


【九月】

  • 照片說明文字

    財團法人南投縣私立德安啟智教養院-102年09月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  收據字號 立據日期
    9月3日 陸地  200  007544 9月3日
    9月3日 善心人士  400  007545 9月3日
    9月4日 楊琇茸  2,000  007546 9月4日
    9月4日 南投縣愛心會理事長張榮月暨全體會友  10,000  007547 9月4日
    9月4日 許綺貞  500  007548 9月4日
    9月5日 簡麗守  1,000  007549 9月5日
    9月5日 新首席文理語文短期補習班  500  007550 9月5日
    9月5日 順利汽車貨運(股)公司  3,000  007551 9月5日
    9月5日 施志宜  1,000  007552 9月5日
    9月7日 潘素娥  5,000  007553 9月7日
    9月7日 廖惠怡  1,000  007554 9月7日
    9月7日 蔡碧枝  1,000  007555 9月7日
    9月7日 洪得時  3,000  007556 9月7日
    9月7日 新北市愛家愛鄉民服務協會  3,000  007557 9月7日
    9月7日 陳麗莉  300  007558 9月7日
    9月7日 廖思捷  500  007559 9月7日
      作廢   007560  
    9月7日 游章欽  1,000  007561 9月7日
    9月7日 陳方寶玉  2,000  007562 9月7日
    9月7日 李芳妃  500  007563 9月7日
    9月7日 黃文賛  500  007564 9月7日
      作廢   007565  
    9月7日 陳佩慈  1,000  007566 9月7日
    9月7日 劉宜倫  500  007567 9月7日
    9月7日 善心人士  3,400  007568 9月7日
    9月7日 劉靜穗  2,000  007569 9月7日
    9月7日 鄭威鴻  500  007570 9月7日
      作廢   007571  
    9月7日 蔡孟鈞  500  007572 9月7日
    9月8日 台中縣豪傑愛心協會理事長李文弘暨全體會員  5,000  007573 9月8日
    9月9日 蔡麗香  1,000  007574 9月9日
    9月9日 黃文瑞  16,000  007575 9月9日
    9月9日 簡金葉  500  007576 9月9日
    9月9日 曾冠諭  500  007577 9月9日
    9月9日 洪敏琦  500  007578 9月9日
    9月9日 陳建德  500  007579 9月9日
    9月9日 游錦翠  1,000  007580 9月9日
    9月9日 林永健  500  007581 9月9日
    9月9日 阮惠娟  3,000  007582 9月9日
    9月9日 黃郁文  1,000  007583 9月9日
    9月10日 尤秀雀  2,000  007584 9月10日
    9月10日 張智傑  300  007585 9月10日
    9月10日 陳正義  500  007586 9月10日
    9月10日 陳吳富枝  500  007587 9月10日
    9月10日 林秀珍  28,000  007588 9月10日
    9月11日 善心人士  40  007589 9月11日
    9月12日 故 劉建忠  6,976  007590 9月12日
    9月12日 陳宥任  6,000  007591 9月12日
    9月13日 許振維  3,000  007592 9月13日
    9月14日 江炳桔  5,000  007593 9月14日
    9月14日 蘇碧惠/施明耀  1,000  007594 9月14日
    9月14日 劉家豪  300  007595 9月14日
    9月14日 陸志珍  2,000  007596 9月14日
    9月14日 黃育祥  100  007597 9月14日
    9月15日 謝毓期  500  007598 9月15日
    9月15日 蕭雅文  300  007599 9月15日
    9月15日 蕭雅綺  300  007600 9月15日
      作廢   007601  
    9月16日 張凱婷  1,000  007602 9月16日
    9月10日 蔡春美  1,000  007603 9月16日
      作廢   007604  
      作廢   007605  
    9月16日 陳奕嘉/陳柔璇/陳淑慧/陳浤昇  1,020  007606 9月16日
    9月15日 黃建福  1,000  007607 9月17日
    9月17日 賴世昌  500  007608 9月17日
    9月17日 陳生榮  100  007609 9月17日
    9月17日 黃美珍  100  007610 9月17日
    9月17日 陳凱亭  100  007611 9月17日
    9月17日 陳宜民  100  007612 9月17日
    9月18日 吳勝良  2,000  007613 9月18日
    9月18日 楊琇茸  2,000  007614 9月18日
    9月18日 蔡何麗珠  1,000  007615 9月18日
    9月23日 新北市陽明元極舞協會  12,000  007616 9月23日
    9月23日 賴暐諺  500  007617 9月23日
    9月23日 黃淑貞  500  007618 9月23日
    9月23日 善心人士  100  007619 9月23日
    9月24日 莫若鴻  1,600  007620 9月24日
    9月25日 南投市場福德正神委員會  30,000  007621 9月25日
    9月27日 中華民國社區服務協進會  3,000  007622 9月27日
    9月27日 柳淑珠  200  007623 9月27日
    9月27日 新北市中和區愛心慈善協會  2,000  007624 9月27日
    9月27日 新北市中和區秀山里里長林秋宇  1,000  007625 9月27日
    9月27日 許進雄  500  007626 9月27日
    9月27日 廖有添  500  007627 9月27日
    9月27日 廖有福  500  007628 9月27日
    9月27日 劉東松  200  007629 9月27日
    9月27日 九九精品皮件有限公司吳秀千  1,200  007630 9月27日
    9月27日 柳榮川  600  007631 9月27日
    9月27日 陳鴻欽  500  007632 9月27日
    9月27日 締安塑膠工業有限公司  2,000  007633 9月27日
    9月27日 陳振芳  200  007634 9月27日
    9月27日 吳丙暉  1,000  007635 9月27日
    9月27日 中和 育騰  200  007636 9月27日
    9月27日 陳志遠  100  007637 9月27日
    9月27日 李柏駒  300  007638 9月27日
    9月27日 李致陞  300  007639 9月27日
    9月27日 善心人士  2,000  007640 9月27日
    9月27日 賴春綢  500  007641 9月27日
    9月27日 陳永裕  500  007642 9月27日
    9月27日 楊月  100  007643 9月27日
    9月27日 陳慶霖  600  007644 9月27日
    9月29日 新北市家庭互愛關懷協會  3,000  007645 9月29日
    9月29日 李淑貞  200  007646 9月29日
    9月29日 呂宗欣  500  007647 9月29日
    9月29日 魏廷忠  1,000  007648 9月29日
    9月29日 蔡義龍  1,000  007649 9月29日
    9月29日 李煥文  200  007650 9月29日
    9月29日 蘇尹男  1,000  007651 9月29日
    9月29日 劉家成  200  007652 9月29日
    9月29日 康書銘  500  007653 9月29日
    9月29日 唐慶南  1,000  007654 9月29日
    9月29日 劉景青  1,000  007655 9月29日
    9月29日 善心人士  600  007656 9月29日
    9月29日 何基德  3,200  007657 9月29日
    9月29日 善心人士  140  007658 9月29日
    9月30日 姚靜萍  200  007659 9月30日
    9月30日 黃雅惠  1,000  007660 9月30日
    9月30日 林慧悟  500  007661 9月30日
    9月30日 李明穎  200  007662 9月30日
    9月30日 林秀珍  30,100  007663 9月30日
    9月30日 張國平  200  007664 9月30日
    9月30日 李沅璟  500  007665 9月30日
    9月30日 李汶蔚  500  007666 9月30日
    9月30日 張怡矜  700  007667 9月30日

*回上一頁 *到最上面