本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

102年度捐款芳名錄


【四月】

  • 照片說明文字

    財團法人南投縣私立德安啟智教養院-102年04月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  收據字號 立據日期
    4月1日 張聆彥  300  007023 4月1日
    4月1日 張日嘉  200  007024 4月1日
    4月1日 張瓊尹  300  007025 4月1日
      作廢   007026  
    4月1日 張國平  200  007027 4月1日
    4月1日 施志宜  1,000  007028 4月1日
    4月1日 中興合作社善心人士  20  007029 4月1日
    4月2日 朱秀霞  300  007030 4月2日
    4月3日 許綺貞  500  007031 4月3日
    4月8日 蘇子富  5,000  007032 4月8日
    4月8日 蘇碧惠/施明耀  1,000  007033 4月8日
    4月10日 黃文瑞  16,000  007034 4月10日
      作廢   007035  
    4月11日 草屯明正福德祠功德會  20,000  007036 4月11日
    4月11日 簡金葉  500  007037 4月11日
    4月11日 曾冠諭  500  007038 4月11日
    4月11日 洪敏琦  500  007039 4月11日
    4月11日 陳麗珠  2,000  007040 4月11日
    4月11日 陳建德  500  007041 4月11日
    4月11日 游錦翠  1,000  007042 4月11日
    4月11日 林永健  500  007043 4月11日
    4月11日 阮惠娟  3,000  007044 4月11日
    4月11日 陳可政  500  007045 4月11日
    4月11日 廖偲妤  500  007046 4月11日
    4月11日 張智傑  300  007047 4月11日
    4月11日 陳正義/陳吳富枝  1,000  007048 4月11日
    4月12日 陳奕嘉/陳柔璇/陳淑慧/陳浤昇  1,020  007049 4月12日
    4月12日 張麗津  300  007050 4月12日
      作廢   007051  
    4月12日 林素蘭  500  007052 4月12日
    4月13日 善心人士  200  007053 4月13日
    4月14日 新北市水噹噹婦女成長協會  10,000  007054 4月14日
    4月14日 詹少諆  200  007055 4月14日
    4月14日 唐錦雪  1,000  007056 4月14日
    4月14日 陳羿安  1,000  007057 4月14日
      作廢   007058  
    4月14日 蕭羽珊  1,000  007059 4月14日
    4月15日 廖耀輝  1,000  007060 4月15日
    4月16日 蕭忠信  500  007061 4月16日
    4月17日 陳亮妤  2,000  007062 4月17日
    4月20日 新北市蘆洲區體育會體操委員會  10,000  007063 4月20日
    4月20日 林進益  500  007064 4月20日
    4月20日 善心人士  200  007065 4月20日
    4月20日 張光輝/施淑棉  2,200  007066 4月20日
    4月20日 周瑞雪  500  007067 4月20日
    4月20日 涂素敏  1,000  007068 4月20日
    4月20日 費婉玲  1,500  007069 4月20日
    4月20日 費婉玉  1,500  007070 4月20日
    4月20日 費陳素月  1,000  007071 4月20日
    4月20日 新北市中和區愛心慈善協會  20,000  007072 4月20日
    4月20日 林秋宇 理事長  3,600  007073 4月20日
    4月20日 鄭國全  1,000  007074 4月20日
    4月20日 李治雲  2,000  007075 4月20日
    4月20日 張政金  1,000  007076 4月20日
    4月20日 廖惠麗  200  007077 4月20日
    4月20日 張維  2,000  007078 4月20日
    4月20日 林梵謹  200  007079 4月20日
    4月20日 林子揚  200  007080 4月20日
    4月20日 康瑞真  200  007081 4月20日
    4月20日 吳詩祈/吳聿堤  1,000  007082 4月20日
    4月20日 劉珈利/周昆豫  1,000  007083 4月20日
    4月20日 善心人士  3,320  007084 4月20日
    4月21日 新北市台灣情文教關懷協會  3,000  007085 4月21日
    4月21日 張志文  2,000  007086 4月21日
    4月21日 新北市中和區健身操協會  3,000  007087 4月21日
    4月21日 林黃秀珠  500  007088 4月21日
    4月21日 高銘功  500  007089 4月21日
    4月21日 郭宏業  1,000  007090 4月21日
    4月21日 王雅琴  1,000  007091 4月21日
    4月21日 陳建彰  500  007092 4月21日
    4月21日 許泰和  500  007093 4月21日
    4月21日 葉張雪  500  007094 4月21日
    4月21日 黃義隆  1,000  007095 4月21日
    4月21日 謝雪金  1,000  007096 4月21日
    4月21日 何啟燦  1,000  007097 4月21日
    4月21日 陳福順  500  007098 4月21日
    4月21日 吳碧霞  500  007099 4月21日
    4月21日 善心人士  400  007100 4月21日
    4月22日 陳生榮  100  007101 4月22日
    4月22日 黃美珍  100  007102 4月22日
    4月22日 陳凱亭  100  007103 4月22日
    4月22日 陳宜民  100  007104 4月22日
    4月24日 聶英華  1,000  007105 4月24日
    4月26日 順利汽車貨運(股)公司  3,000  007106 4月26日
    4月26日 許至凱  2,000  007107 4月26日
    4月26日 李沅璟  500  007108 4月26日
    4月26日 張怡矜  700  007109 4月26日
    4月26日 李汶蔚  500  007110 4月26日
    4月27日 新北市中和區體育會土風舞委員會  6,000  007111 4月27日
    4月27日 陳彩雲  1,000  007112 4月27日
      作廢   007113  
    4月27日 張素絨  500  007114 4月27日
    4月27日 林余玉枝  300  007115 4月27日
    4月27日 莊淑霜  500  007116 4月27日
    4月27日 善心人士  900  007117 4月27日
    4月28日 新北市中和區家庭關懷協會  3,600  007118 4月28日
    4月28日 黃溫秀菊  1,000  007119 4月28日
    4月28日 彭桂香  500  007120 4月28日
    4月28日 陳利蘭  1,000  007121 4月28日
    4月28日 新北市議員-金瑞龍  2,000  007122 4月28日
    4月28日 新北市中和區民眾協助治安協會錦中分會  3,000  007123 4月28日
    4月28日 林金水  1,000  007124 4月28日
    4月28日 善心人士  700  007125 4月28日
    4月28日 莊錫昌 全家福  500  007126 4月28日
    4月30日 善心人士  800  007127 4月30日

*回上一頁 *到最上面