本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
南投德安啟智教養院

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:22390263
    ◆戶名:財團法人南投縣私立德安啟智教養院
    ◆立案字號:府社福字第09700795700號


    財團法人南投縣私立德安啟智教養院愛心碼85717
    德安103,感謝每一位
    更多影片分享更多影片分享

102年度捐款芳名錄


【二月】

  • 照片說明文字

    財團法人南投縣私立德安啟智教養院-102年02月捐款芳名錄
    捐款日期 姓名、公司行號  捐款金額  收據字號 立據日期
    2月1日 許綺貞  500  006908 2月1日
    2月1日 黃鄧雪花  1,000  006909 2月1日
    2月1日 黃修悅  2,000  006910 2月1日
    2月2日 洪玲津  1,500  006911 2月2日
    2月2日 黃姵儒  3,000  006912 2月2日
    2月2日 蕭瑞田  300  006913 2月2日
    2月5日 黃文瑞  16,000  006914 2月5日
    2月5日 學揚托兒所  2,000  006915 2月5日
    2月5日 財團法人永齡社會福利慈善事業基金會  300,000  006916 2月5日
    2月6日 莊承峻  1,000  006917 2月6日
    2月6日 陳奕嘉/陳柔璇/陳淑慧/陳浤昇  1,020  006918 2月6日
    2月6日 黃信嘉  10,000  006919 2月6日
    2月7日 林素蘭  500  006920 2月7日
    2月7日 林益弘  1,000  006921 2月7日
    2月7日 蘇碧惠/施明耀  2,000  006922 2月7日
    2月7日 施仲鎧  736  006923 2月7日
    2月7日 黃逢榮  100  006924 2月7日
    2月7日 黃徐梅  100  006925 2月7日
    2月7日 張碧娥  100  006926 2月7日
    2月7日 黃心怡  100  006927 2月7日
    2月7日 黃郁雯  100  006928 2月7日
      作廢   006929  
    2月8日 曾登贊  2,000  006930 2月8日
    2月8日 楊千儀  500  006931 2月8日
    2月8日 林懷澤  1,000  006932 2月8日
    2月8日 郭進明  1,200  006933 2月8日
    2月8日 中興合作社發票箱  58  006934 2月8日
    2月8日 陳素柳  10,000  006935 2月8日
    2月8日 簡金葉  500  006936 2月8日
    2月8日 曾冠諭  500  006937 2月8日
    2月8日 洪敏琦  500  006938 2月8日
      作廢   006939  
    2月8日 陳建德  500  006940 2月8日
    2月8日 游錦翠  1,000  006941 2月8日
    2月8日 林永健  500  006942 2月8日
    2月8日 阮惠娟  3,000  006943 2月8日
    2月18日 何屘  1,000  006944 2月18日
    2月18日 蕭宇倫  1,000  006945 2月18日
    2月18日 藍彩華  1,000  006946 2月18日
    2月19日 張智傑  300  006947 2月19日
    2月19日 陳正義  500  006948 2月19日
    2月19日 陳吳富枝  500  006949 2月19日
    2月19日 徐祐瑨  500  006950 2月19日
    2月19日 江炳桔  5,000  006951 2月19日
    2月20日 江奇霖/江懋昇/蒲冠伶/江庭瑜  400  006952 2月20日
    2月20日 張麗津  300  006953 2月20日
    2月20日 劉家豪  300  006954 2月20日
    2月21日 陸世勇  3,000  006955 2月21日
      作廢   006956  
    2月22日 魏床木/魏郭阿米  10,000  006957 2月22日
    2月22日 施瓊玲  2,000  006958 2月22日
    2月22日 李沅璟  500  006959 2月22日
    2月22日 李汶蔚  500  006960 2月22日
    2月22日 張怡矜  700  006961 2月22日
    2月22日 楊運結  4,600  006962 2月22日
    2月23日 胡雅各  1,000  006963 2月23日
    2月25日 周世雄  20,000  006964 2月25日
    2月26日 施志宜  1,000  006965 2月26日

*回上一頁 *到最上面